ThailandTIP Forum

Bitte loggen sie sich ein oder registrieren sie sich.

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
Erweiterte Suche  

Neuigkeiten:

Hier kommen sie zu den aktuellen Nachrichten auf ThailandTIP.info
ThailandTIP Forum - Statistik-Center
Allgemeine Statistiken
Mitglieder insgesamt: 2.938
Beiträge insgesamt: 579.844
Themen insgesamt: 9.509
Kategorien insgesamt: 7
Benutzer online: 133
Am meisten online: 1.236 - 21. Januar 2020, 06:40:40
Heute online: 149
Seitenaufrufe insgesamt: 170.789.838
Durchschn. Registrierungen pro Tag: 4,82
Durchschn. Beiträge pro Tag: 103,07
Durchschn. Themen pro Tag: 2,04
Boards insgesamt: 41
Neuestes Mitglied: kucla
Durchschn. online pro Tag: 130,90
Männlich zu Weiblich Verhältnis: 19.6:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag: 29.269,90
Top 10 Autoren Top 10 Boards
namtok 29.835
schiene 28.818
goldfinger 20.276
Bruno99 16.423
Kern 16.257
Alex 13.394
Burianer 12.930
Suksabai 12.774
dolaeh 10.839
Helli 9.873
Sammelsurium 118.506
Zeitgeschehen - Nachrichten - Kommentare 87.006
Thema Thailand 70.646
Ämter, Gesetze und Visumsangelegenheiten 31.136
Mein Tagebuch 16.897
Meine Gesundheit 16.872
Thailands Geschichte 16.650
Pattaya und der Südosten 15.883
Technisches zu Computern und Internet 14.074
Landwirtschaft, Garten und weitere Beschäftigungen 13.231
Top 10 Themen (nach Antworten) Top 10 Themen (nach Aufrufen)
Historische Bilder und Fotos aus Thailand 9.267
Die Rettung des Abendlandes vor der Islamisierung und Ueberfremdung 8.055
Der WITZE- und COMIC-Thread 6.804
Aus Austria - Deutschland - Schweiz 5.684
Die tägliche Schlagzeile! 5.464
Im Isan überm Zaun hängen. rampos Tagebuch 5.457
Coronavirus Epidemie 5.167
D-A-CH - immer dümmer, doofer und blöder 4.369
Russland-Ukraine-Krieg 4.284
Aktuelle Thailand-Berichte 3.809
Der WITZE- und COMIC-Thread 1.254.961
Im Isan überm Zaun hängen. rampos Tagebuch 986.834
Die Rettung des Abendlandes vor der Islamisierung und Ueberfremdung 872.984
Historische Bilder und Fotos aus Thailand 808.646
Aktuelle Thailand-Berichte 770.827
Thai Airways und andere Fluggesellschaften 728.580
Aus Austria - Deutschland - Schweiz 687.003
Neues aus Pattaya und Umgebung 613.131
Aktuelles zur Immigration 585.998
Die tägliche Schlagzeile! 575.247
Top Themenstarter Meiste Zeit online
schiene 280
Alex 276
Kern 241
hmh. 181
karl 175
Lung Tom 145
tom_bkk 138
goldfinger 136
Pedder 128
namtok 123
Bruno99 508T 22S 14M
namtok 505T 12S 56M
boehm 485T 12S 21M
Kern 403T 11S 15M
Isan Yamaha 367T 23S 32M
tom_bkk 253T 3S 39M
Pinkas 250T 20S 35M
Suksabai 228T 1S 26M
tolää 226T 10S 17M
Burianer 221T 20S 17M
Forum-Verlauf
Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 18 3.114 31 231 2.082.251
März 2024 2 806 4 224 456.576
Februar 2024 8 1.059 12 225 775.775
Januar 2024 8 1.249 15 231 849.900
* 2023 88 17.052 277 844 9.613.008
Dezember 2023 5 969 43 249 922.572
November 2023 8 1.265 31 247 843.825
Oktober 2023 10 1.490 13 210 957.090
September 2023 5 1.381 24 203 810.339
August 2023 7 1.391 15 184 725.717
Juli 2023 6 1.678 25 154 785.054
Juni 2023 9 1.262 56 126 729.692
Mai 2023 8 1.470 20 130 607.852
April 2023 9 1.247 17 169 713.919
März 2023 6 1.538 19 192 826.183
Februar 2023 8 1.605 6 255 779.425
Januar 2023 7 1.756 8 844 911.340
* 2022 129 20.884 164 313 12.895.643
Dezember 2022 10 1.740 19 225 919.820
November 2022 10 1.819 17 185 931.906
Oktober 2022 9 1.848 8 162 965.285
September 2022 10 1.638 5 204 1.044.122
August 2022 12 1.724 10 211 1.313.633
Juli 2022 16 1.844 15 313 1.080.745
Juni 2022 8 1.537 19 200 999.222
Mai 2022 13 2.007 11 199 1.277.664
April 2022 10 1.633 11 225 1.262.791
März 2022 5 1.476 7 192 1.075.884
Februar 2022 15 1.680 21 183 931.790
Januar 2022 11 1.938 21 202 1.092.781
* 2021 212 27.265 414 277 13.543.144
Dezember 2021 15 2.068 25 192 1.056.199
November 2021 16 2.216 88 174 992.746
Oktober 2021 10 2.383 43 251 1.245.002
September 2021 14 2.297 29 245 1.289.410
August 2021 15 2.576 35 231 1.119.663
Juli 2021 28 2.552 20 254 1.227.277
Juni 2021 31 2.213 28 268 1.249.592
Mai 2021 14 2.151 37 271 1.238.457
April 2021 12 2.310 26 277 1.129.855
März 2021 18 2.399 26 180 1.006.266
Februar 2021 22 1.805 13 190 921.406
Januar 2021 17 2.295 44 192 1.067.271
* 2020 230 26.716 680 1.236 12.992.029
Dezember 2020 12 2.260 27 199 1.036.508
November 2020 24 2.463 32 230 1.184.573
Oktober 2020 26 2.189 35 223 1.281.096
September 2020 25 2.306 17 248 1.252.690
August 2020 24 1.969 91 288 1.261.145
Juli 2020 14 2.012 121 215 1.119.462
Juni 2020 14 2.057 58 223 959.757
Mai 2020 19 2.498 52 238 1.183.552
April 2020 18 2.715 50 207 971.583
März 2020 18 2.466 54 198 947.855
Februar 2020 16 1.801 60 472 851.206
Januar 2020 20 1.980 83 1.236 942.602
* 2019 242 29.278 649 732 11.661.275
Dezember 2019 25 2.125 71 304 997.300
November 2019 24 2.413 54 732 912.043
Oktober 2019 25 2.255 56 183 957.793
September 2019 23 2.661 68 162 866.493
August 2019 31 2.857 54 164 1.155.212
Juli 2019 15 2.518 41 195 1.346.430
Juni 2019 13 1.893 36 226 886.151
Mai 2019 19 2.426 38 197 995.750
April 2019 9 2.039 51 163 829.570
März 2019 27 2.855 83 202 907.406
Februar 2019 13 2.738 45 157 893.775
Januar 2019 18 2.498 52 153 913.352
* 2018 266 31.781 664 270 10.857.949
Dezember 2018 22 2.303 34 135 985.661
November 2018 28 2.351 34 270 1.272.875
Oktober 2018 22 2.880 43 165 788.218
September 2018 20 2.614 41 194 788.361
August 2018 20 2.450 33 136 805.372
Juli 2018 17 2.392 38 159 834.198
Juni 2018 24 2.823 50 156 985.109
Mai 2018 26 3.217 76 136 999.255
April 2018 12 3.162 64 145 905.548
März 2018 30 3.431 91 166 990.447
Februar 2018 22 2.054 91 130 672.897
Januar 2018 23 2.104 69 140 830.008
* 2017 324 36.587 7.467 144 8.330.749
Dezember 2017 21 2.004 188 138 765.648
November 2017 26 2.362 1.031 138 715.313
Oktober 2017 15 2.860 1.066 130 792.270
September 2017 32 4.014 1.036 122 742.924
August 2017 40 4.563 963 141 827.952
Juli 2017 35 4.114 943 127 773.177
Juni 2017 27 3.063 840 144 690.891
Mai 2017 33 2.805 55 125 649.052
April 2017 15 2.219 33 117 526.785
März 2017 20 2.331 25 124 602.034
Februar 2017 20 2.840 384 129 564.360
Januar 2017 40 3.412 903 130 680.343
* 2016 497 40.503 4.798 159 10.630.689
Dezember 2016 47 4.123 728 116 705.138
November 2016 33 3.762 716 117 1.033.126
2016-11-01 3 97 10 83 33.825
2016-11-02 0 116 24 94 35.571
2016-11-03 4 125 37 86 35.533
2016-11-04 1 103 34 86 33.697
2016-11-05 0 116 28 78 32.807
2016-11-06 0 102 14 82 30.987
2016-11-07 1 129 17 92 35.959
2016-11-08 2 151 26 92 34.279
2016-11-09 0 157 15 78 36.680
2016-11-10 0 122 15 78 32.917
2016-11-11 3 136 29 79 32.275
2016-11-12 0 114 20 82 31.173
2016-11-13 2 187 27 82 35.237
2016-11-14 0 107 27 87 29.627
2016-11-15 0 121 24 79 38.151
2016-11-16 0 78 21 87 31.728
2016-11-17 0 97 22 85 32.838
2016-11-18 1 130 26 89 36.192
2016-11-19 2 110 26 80 33.031
2016-11-20 2 133 29 89 34.759
2016-11-21 0 143 19 85 33.117
2016-11-22 4 148 20 93 39.058
2016-11-23 2 158 30 80 40.418
2016-11-24 0 136 22 116 41.084
2016-11-25 2 137 33 93 40.462
2016-11-26 1 108 22 108 33.293
2016-11-27 1 85 19 93 31.442
2016-11-28 0 129 20 103 37.354
2016-11-29 1 150 33 95 35.057
2016-11-30 1 137 27 117 24.575
Oktober 2016 34 3.627 499 157 1.105.722
September 2016 38 3.238 459 105 982.231
August 2016 34 3.539 418 149 1.131.517
2016-08-01 1 98 18 88 31.763
2016-08-02 2 128 15 85 35.793
2016-08-03 1 129 9 79 36.834
2016-08-04 0 117 10 84 35.598
2016-08-05 7 137 15 88 34.428
2016-08-06 0 91 9 78 31.683
2016-08-07 0 90 8 86 33.536
2016-08-08 0 79 12 83 32.631
2016-08-09 1 171 1 101 40.806
2016-08-10 1 107 9 97 36.624
2016-08-11 1 124 11 85 34.810
2016-08-12 3 138 9 149 47.448
2016-08-13 0 137 10 93 43.877
2016-08-14 2 114 12 98 40.114
2016-08-15 0 97 8 89 36.818
2016-08-16 3 113 22 79 38.709
2016-08-17 1 90 10 77 34.744
2016-08-18 2 127 20 77 35.348
2016-08-19 0 74 14 73 31.873
2016-08-20 1 110 13 75 32.065
2016-08-21 1 91 21 106 33.566
2016-08-22 2 121 13 114 35.695
2016-08-23 0 104 16 103 35.283
2016-08-24 2 133 11 107 40.036
2016-08-25 1 142 11 90 40.283
2016-08-26 0 155 27 97 45.832
2016-08-27 0 117 20 93 35.910
2016-08-28 1 128 15 77 32.203
2016-08-29 1 81 23 86 34.507
2016-08-30 0 102 18 102 38.617
2016-08-31 0 94 8 73 34.083
Juli 2016 53 3.702 333 101 1.014.944
Juni 2016 41 3.434 389 159 973.196
Mai 2016 43 3.221 379 119 977.071
April 2016 36 3.085 297 106 875.791
März 2016 46 2.780 238 98 754.049
Februar 2016 38 3.016 186 89 523.444
Januar 2016 54 2.976 156 89 554.460
* 2015 493 42.577 1.366 204 9.982.133
Dezember 2015 28 1.764 31 81 325.344
November 2015 27 2.306 74 126 487.427
Oktober 2015 39 2.859 77 160 887.523
September 2015 36 3.710 94 190 937.721
August 2015 35 4.508 92 204 1.036.923
2015-08-01 1 137 1 120 30.687
2015-08-02 1 129 2 103 33.070
2015-08-03 1 165 2 119 32.785
2015-08-04 3 129 2 117 28.534
2015-08-05 0 162 0 136 29.245
2015-08-06 2 175 2 104 33.472
2015-08-07 2 144 2 100 32.518
2015-08-08 0 144 3 112 28.894
2015-08-09 0 113 1 115 29.020
2015-08-10 3 166 2 132 31.462
2015-08-11 0 169 6 114 32.140
2015-08-12 5 145 3 119 29.667
2015-08-13 1 177 5 132 34.183
2015-08-14 2 149 1 117 29.774
2015-08-15 0 174 5 178 33.493
2015-08-16 3 150 3 128 31.728
2015-08-17 1 137 2 184 33.735
2015-08-18 1 172 3 182 41.211
2015-08-19 0 101 5 141 38.632
2015-08-20 0 158 4 147 37.250
2015-08-21 1 146 1 128 36.585
2015-08-22 2 102 5 107 31.537
2015-08-23 1 173 7 121 32.611
2015-08-24 1 144 1 204 33.126
2015-08-25 1 114 1 112 31.061
2015-08-26 1 114 6 112 29.037
2015-08-27 0 127 5 127 29.216
2015-08-28 0 150 5 113 30.814
2015-08-29 0 132 2 158 64.941
2015-08-30 2 178 3 123 35.557
2015-08-31 0 132 2 150 30.938
Juli 2015 66 4.370 80 144 903.675
Juni 2015 43 3.704 107 144 832.908
Mai 2015 44 4.114 125 139 1.039.474
April 2015 49 4.437 192 162 879.112
März 2015 42 3.709 211 172 928.878
Februar 2015 48 3.632 158 149 849.622
Januar 2015 36 3.464 125 141 873.526
* 2014 598 43.762 977 268 10.140.565
Dezember 2014 46 3.297 60 145 832.058
November 2014 59 3.832 55 146 845.624
Oktober 2014 30 4.133 39 157 901.593
September 2014 54 4.076 34 172 897.227
August 2014 59 4.339 77 170 866.564
2014-08-01 4 149 1 116 24.989
2014-08-02 2 96 1 120 21.349
2014-08-03 1 134 2 109 24.270
2014-08-04 3 98 2 137 29.661
2014-08-05 1 90 1 110 26.397
2014-08-06 2 111 2 116 26.949
2014-08-07 2 149 0 132 26.540
2014-08-08 3 129 0 120 25.308
2014-08-09 0 107 3 105 24.200
2014-08-10 0 126 2 130 27.435
2014-08-11 1 121 0 116 27.223
2014-08-12 3 97 1 136 26.772
2014-08-13 0 106 0 106 23.599
2014-08-14 4 112 5 103 23.798
2014-08-15 4 181 0 116 30.681
2014-08-16 1 178 2 133 28.052
2014-08-17 1 156 27 118 29.137
2014-08-18 2 172 1 128 31.345
2014-08-19 2 195 6 147 31.900
2014-08-20 2 182 0 137 31.367
2014-08-21 7 158 3 129 31.234
2014-08-22 1 184 2 147 31.856
2014-08-23 2 186 1 121 33.248
2014-08-24 0 132 2 134 30.432
2014-08-25 1 141 2 170 29.688
2014-08-26 2 135 2 149 29.937
2014-08-27 1 113 0 130 26.550
2014-08-28 1 170 3 123 29.965
2014-08-29 4 136 2 117 27.223
2014-08-30 2 164 3 144 26.832
2014-08-31 0 131 1 130 28.627
Juli 2014 67 3.327 49 148 863.126
Juni 2014 67 4.073 83 268 926.981
2014-06-01 0 160 5 156 36.065
2014-06-02 1 167 0 155 35.703
2014-06-03 1 141 23 172 35.201
2014-06-04 0 129 3 147 30.698
2014-06-05 0 110 3 85 30.769
2014-06-06 1 100 3 171 29.298
2014-06-07 1 85 1 150 28.018
2014-06-08 0 128 1 165 29.915
2014-06-09 1 159 3 171 32.540
2014-06-10 1 123 0 185 27.465
2014-06-11 1 141 1 147 30.206
2014-06-12 3 166 2 147 31.447
2014-06-13 3 157 3 113 38.541
2014-06-14 1 139 0 115 28.978
2014-06-15 2 180 1 75 33.110
2014-06-16 4 185 2 134 33.507
2014-06-17 2 165 9 159 31.957
2014-06-18 1 117 2 268 26.184
2014-06-19 2 151 1 160 26.162
2014-06-20 0 153 2 127 25.759
2014-06-21 1 120 4 121 24.104
2014-06-22 5 135 2 152 25.634
2014-06-23 0 137 0 107 30.473
2014-06-24 32 137 4 115 32.167
2014-06-25 0 159 2 113 38.915
2014-06-26 1 93 0 117 23.930
2014-06-27 1 113 0 114 26.292
2014-06-28 0 100 3 110 24.070
2014-06-29 0 131 2 125 53.105
2014-06-30 2 92 1 114 26.768
Mai 2014 47 4.242 128 242 939.155
April 2014 37 2.650 118 158 619.086
März 2014 34 2.952 177 161 755.167
Februar 2014 41 2.867 61 192 733.403
Januar 2014 57 3.974 96 205 960.581
* 2013 641 36.979 775 392 6.718.799
Dezember 2013 57 5.169 138 392 988.516
November 2013 62 4.176 67 180 808.622
Oktober 2013 65 3.448 72 136 699.470
September 2013 92 4.966 178 144 784.864
August 2013 32 2.727 74 131 457.168
Juli 2013 49 3.692 77 134 640.471
Juni 2013 108 3.744 60 110 695.632
Mai 2013 78 3.821 39 139 697.619
April 2013 59 3.330 44 87 532.550
März 2013 17 990 15 60 112.877
Januar 2013 22 916 11 193 301.010
* 2012 1.047 45.684 772 278 10.966.584
Dezember 2012 75 4.794 54 238 826.917
November 2012 94 4.075 104 229 851.509
Oktober 2012 64 3.216 42 222 788.407
September 2012 84 3.274 127 278 964.620
August 2012 84 4.098 58 266 987.040
2012-08-01 2 106 4 169 33.280
2012-08-02 0 87 0 190 32.535
2012-08-03 3 109 1 178 28.886
2012-08-04 2 116 5 184 26.192
2012-08-05 3 169 2 175 30.971
2012-08-06 2 175 6 199 33.514
2012-08-07 2 174 4 183 33.075
2012-08-08 1 130 1 212 33.502
2012-08-09 4 139 1 173 31.795
2012-08-10 5 111 3 229 32.140
2012-08-11 4 125 3 199 29.470
2012-08-12 2 108 1 187 26.493
2012-08-13 2 119 1 186 28.247
2012-08-14 2 103 1 197 30.587
2012-08-15 2 114 4 145 33.062
2012-08-16 3 151 0 199 34.427
2012-08-17 4 110 2 166 33.230
2012-08-18 3 117 2 190 28.378
2012-08-19 2 101 0 149 28.876
2012-08-20 1 127 1 175 32.022
2012-08-21 1 124 1 196 33.636
2012-08-22 2 114 7 213 33.378
2012-08-23 2 196 0 243 37.193
2012-08-24 2 154 2 172 34.664
2012-08-25 5 161 1 176 34.934
2012-08-26 5 162 0 253 34.612
2012-08-27 5 126 0 182 34.747
2012-08-28 1 135 1 266 32.337
2012-08-29 7 138 3 169 28.124
2012-08-30 2 170 1 199 32.040
2012-08-31 3 127 0 188 30.693
Juli 2012 93 3.777 53 242 997.351
Juni 2012 79 4.487 34 220 1.262.388
2012-06-01 1 120 2 145 30.451
2012-06-02 2 110 1 120 29.326
2012-06-03 2 118 0 178 33.911
2012-06-04 1 103 2 172 33.517
2012-06-05 1 96 2 153 32.265
2012-06-06 3 103 1 168 29.186
2012-06-07 1 136 0 162 44.320
2012-06-08 5 107 0 148 27.086
2012-06-09 6 155 4 166 31.124
2012-06-10 5 119 1 170 33.344
2012-06-11 2 149 1 150 33.555
2012-06-12 3 168 2 177 34.724
2012-06-13 0 122 3 149 28.754
2012-06-14 3 185 2 153 81.179
2012-06-15 3 111 2 182 75.028
2012-06-16 5 161 0 165 32.210
2012-06-17 3 212 3 185 36.663
2012-06-18 3 222 0 220 41.075
2012-06-19 2 177 1 174 36.488
2012-06-20 4 140 3 190 34.206
2012-06-21 2 167 2 206 124.618
2012-06-22 2 144 0 139 66.928
2012-06-23 4 158 0 126 30.175
2012-06-24 3 136 2 165 30.761
2012-06-25 2 177 0 163 34.370
2012-06-26 1 121 0 131 32.401
2012-06-27 3 151 0 163 31.055
2012-06-28 3 231 0 169 53.085
2012-06-29 3 211 0 154 64.037
2012-06-30 1 177 0 119 36.546
Mai 2012 82 3.441 54 172 873.654
April 2012 94 4.057 47 180 823.281
März 2012 95 3.887 52 176 872.068
Februar 2012 114 3.552 57 169 868.337
Januar 2012 89 3.026 90 151 851.012
* 2011 1.414 44.129 1.160 426 12.249.157
Dezember 2011 98 2.969 68 157 1.006.726
November 2011 79 3.111 90 350 969.988
Oktober 2011 110 4.379 91 357 1.202.228
September 2011 121 3.525 64 310 910.677
August 2011 129 4.262 74 426 1.089.870
Juli 2011 159 4.818 81 221 1.082.079
Juni 2011 107 3.550 169 142 878.196
2011-06-01 4 133 4 123 25.903
2011-06-02 2 115 4 117 27.265
2011-06-03 5 146 5 128 31.795
2011-06-04 6 200 6 116 28.308
2011-06-05 1 126 3 113 30.145
2011-06-06 5 132 2 129 30.137
2011-06-07 3 136 4 142 26.249
2011-06-08 2 129 1 121 30.003
2011-06-09 1 107 1 140 30.340
2011-06-10 2 131 9 106 21.659
2011-06-11 6 131 19 110 28.689
2011-06-12 4 145 40 119 31.229
2011-06-13 8 164 6 124 35.898
2011-06-14 9 194 9 117 32.700
2011-06-15 5 136 37 128 30.505
2011-06-16 2 114 1 119 29.554
2011-06-17 3 94 0 120 25.132
2011-06-18 0 47 1 91 19.580
2011-06-19 0 0 0 0 0
2011-06-20 1 68 0 114 10.605
2011-06-21 6 139 0 134 41.267
2011-06-22 5 84 0 114 25.752
2011-06-23 1 64 0 111 37.520
2011-06-24 6 80 0 124 41.536
2011-06-25 2 113 2 115 27.950
2011-06-26 2 133 2 121 35.690
2011-06-27 5 120 5 133 46.860
2011-06-28 1 90 0 109 30.565
2011-06-29 6 142 2 129 29.848
2011-06-30 4 137 6 113 35.512
Mai 2011 95 3.792 86 183 1.015.076
April 2011 123 3.566 110 172 1.031.749
März 2011 140 4.177 118 182 1.062.799
Februar 2011 127 3.002 110 164 953.614
Januar 2011 126 2.978 99 170 1.046.155
* 2010 2.027 62.578 2.967 597 14.609.836
Dezember 2010 158 3.262 119 158 1.031.018
2010-12-01 7 106 1 145 31.238
2010-12-02 13 84 2 125 31.763
2010-12-03 3 76 3 27 25.230
2010-12-04 9 78 2 126 27.291
2010-12-05 6 118 3 126 30.053
2010-12-06 3 125 2 140 31.551
2010-12-07 4 85 4 134 33.050
2010-12-08 3 69 7 134 30.093
2010-12-09 1 72 6 126 26.877
2010-12-10 7 82 7 156 33.509
2010-12-11 5 109 5 128 39.359
2010-12-12 4 131 5 140 34.030
2010-12-13 4 132 5 158 34.874
2010-12-14 5 98 2 124 32.223
2010-12-15 4 174 1 141 33.179
2010-12-16 6 94 6 138 33.215
2010-12-17 6 137 5 130 34.116
2010-12-18 4 137 2 134 35.911
2010-12-19 4 133 5 137 36.089
2010-12-20 3 91 2 145 34.520
2010-12-21 5 107 4 140 37.556
2010-12-22 5 85 5 131 34.350
2010-12-23 8 121 3 136 36.957
2010-12-24 9 108 2 118 31.770
2010-12-25 2 111 3 125 31.905
2010-12-26 4 118 0 139 42.103
2010-12-27 1 96 5 138 35.442
2010-12-28 8 80 6 149 32.856
2010-12-29 10 120 6 135 37.497
2010-12-30 2 83 4 149 31.839
2010-12-31 3 102 6 120 30.572
November 2010 185 3.938 110 192 1.059.660
Oktober 2010 163 4.599 115 219 1.073.557
September 2010 129 4.506 126 138 1.021.029
August 2010 150 4.332 114 139 1.023.878
Juli 2010 149 4.098 92 134 1.058.632
Juni 2010 141 5.355 117 181 1.160.223
Mai 2010 160 8.364 551 597 2.072.607
April 2010 179 7.214 624 350 1.714.382
März 2010 177 5.696 428 186 1.255.972
Februar 2010 214 6.084 276 166 1.072.052
Januar 2010 222 5.130 295 115 1.066.826
* 2009 2.406 61.561 3.705 263 10.002.072
Dezember 2009 195 5.219 313 112 942.795
November 2009 168 4.823 232 108 937.088
Oktober 2009 185 5.235 380 135 928.073
September 2009 209 5.280 278 106 901.114
August 2009 237 6.484 294 102 948.087
Juli 2009 155 4.697 385 87 842.153
Juni 2009 205 5.095 365 90 846.565
Mai 2009 177 4.661 326 86 749.365
April 2009 195 5.497 311 263 766.509
März 2009 228 5.060 311 87 751.273
Februar 2009 238 4.492 231 161 681.038
Januar 2009 214 5.018 279 81 708.012
* 2008 1.291 30.991 1.247 220 3.513.955
Dezember 2008 243 5.674 284 144 820.577
November 2008 244 5.489 248 142 777.780
Oktober 2008 170 5.115 97 159 651.852
2008-10-01 4 188 5 99 20.193
2008-10-02 9 178 2 100 20.925
2008-10-03 8 242 3 159 23.073
2008-10-04 3 196 0 108 22.942
2008-10-05 2 162 1 94 21.842
2008-10-06 5 122 4 96 20.820
2008-10-07 6 171 6 114 21.943
2008-10-08 1 164 3 104 22.476
2008-10-09 7 136 5 64 19.757
2008-10-10 8 232 5 71 24.156
2008-10-11 8 146 2 54 20.742
2008-10-12 4 85 4 55 20.106
2008-10-13 10 128 2 66 19.793
2008-10-14 5 157 2 72 21.210
2008-10-15 1 195 5 62 20.769
2008-10-16 8 150 3 58 20.275
2008-10-17 7 171 1 58 19.631
2008-10-18 2 167 1 51 19.207
2008-10-19 6 154 4 68 22.217
2008-10-20 6 116 3 75 21.277
2008-10-21 2 162 3 71 22.042
2008-10-22 5 168 1 58 20.929
2008-10-23 7 122 5 58 20.186
2008-10-24 7 166 2 61 20.410
2008-10-25 8 165 2 64 20.118
2008-10-26 7 195 4 65 19.687
2008-10-27 8 179 5 68 22.120
2008-10-28 5 259 6 61 24.486
2008-10-29 1 143 0 62 18.897
2008-10-30 5 160 6 63 20.370
2008-10-31 5 136 2 60 19.253
September 2008 185 6.063 112 146 685.212
August 2008 236 5.558 143 181 578.534
Juli 2008 211 3.088 357 220 0
Juni 2008 0 1 3 3 0
Mai 2008 0 0 0 2 0
2008-05-13 0 0 0 1 0
2008-05-18 0 0 0 1 0
2008-05-19 0 0 0 2 0
2008-05-20 0 0 0 2 0
2008-05-21 0 0 0 1 0
2008-05-22 0 0 0 1 0
2008-05-25 0 0 0 2 0
2008-05-30 0 0 0 1 0
2008-05-31 0 0 0 1 0
April 2008 1 1 0 1 0
März 2008 1 2 3 3 0
2008-03-29 1 1 2 3 0
2008-03-30 0 1 1 2 0
2008-03-31 0 0 0 2 0

Seite erstellt in 0.06 Sekunden mit 23 Abfragen.