ThailandTIP Forum

Bitte loggen sie sich ein oder registrieren sie sich.

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
Erweiterte Suche  

Neuigkeiten:

Hier kommen sie zu den aktuellen Nachrichten auf ThailandTIP.info
ThailandTIP Forum - Statistik-Center
Allgemeine Statistiken
Mitglieder insgesamt: 2.938
Beiträge insgesamt: 579.844
Themen insgesamt: 9.509
Kategorien insgesamt: 7
Benutzer online: 138
Am meisten online: 1.236 - 21. Januar 2020, 06:40:40
Heute online: 149
Seitenaufrufe insgesamt: 170.790.892
Durchschn. Registrierungen pro Tag: 4,82
Durchschn. Beiträge pro Tag: 103,07
Durchschn. Themen pro Tag: 2,04
Boards insgesamt: 41
Neuestes Mitglied: kucla
Durchschn. online pro Tag: 130,90
Männlich zu Weiblich Verhältnis: 19.6:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag: 29.270,08
Top 10 Autoren Top 10 Boards
namtok 29.835
schiene 28.818
goldfinger 20.276
Bruno99 16.423
Kern 16.257
Alex 13.394
Burianer 12.930
Suksabai 12.774
dolaeh 10.839
Helli 9.873
Sammelsurium 118.506
Zeitgeschehen - Nachrichten - Kommentare 87.006
Thema Thailand 70.646
Ämter, Gesetze und Visumsangelegenheiten 31.136
Mein Tagebuch 16.897
Meine Gesundheit 16.872
Thailands Geschichte 16.650
Pattaya und der Südosten 15.883
Technisches zu Computern und Internet 14.074
Landwirtschaft, Garten und weitere Beschäftigungen 13.231
Top 10 Themen (nach Antworten) Top 10 Themen (nach Aufrufen)
Historische Bilder und Fotos aus Thailand 9.267
Die Rettung des Abendlandes vor der Islamisierung und Ueberfremdung 8.055
Der WITZE- und COMIC-Thread 6.804
Aus Austria - Deutschland - Schweiz 5.684
Die tägliche Schlagzeile! 5.464
Im Isan überm Zaun hängen. rampos Tagebuch 5.457
Coronavirus Epidemie 5.167
D-A-CH - immer dümmer, doofer und blöder 4.369
Russland-Ukraine-Krieg 4.284
Aktuelle Thailand-Berichte 3.809
Der WITZE- und COMIC-Thread 1.254.967
Im Isan überm Zaun hängen. rampos Tagebuch 986.834
Die Rettung des Abendlandes vor der Islamisierung und Ueberfremdung 872.987
Historische Bilder und Fotos aus Thailand 808.655
Aktuelle Thailand-Berichte 770.828
Thai Airways und andere Fluggesellschaften 728.583
Aus Austria - Deutschland - Schweiz 687.004
Neues aus Pattaya und Umgebung 613.132
Aktuelles zur Immigration 586.000
Die tägliche Schlagzeile! 575.247
Top Themenstarter Meiste Zeit online
schiene 280
Alex 276
Kern 241
hmh. 181
karl 175
Lung Tom 145
tom_bkk 138
goldfinger 136
Pedder 128
namtok 123
Bruno99 508T 22S 14M
namtok 505T 12S 56M
boehm 485T 12S 21M
Kern 403T 11S 15M
Isan Yamaha 367T 23S 32M
tom_bkk 253T 3S 39M
Pinkas 250T 20S 43M
Suksabai 228T 1S 26M
tolää 226T 10S 17M
Burianer 221T 20S 17M
Forum-Verlauf
Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 18 3.114 31 231 2.083.305
März 2024 2 806 4 224 457.630
Februar 2024 8 1.059 12 225 775.775
Januar 2024 8 1.249 15 231 849.900
* 2023 88 17.052 277 844 9.613.008
Dezember 2023 5 969 43 249 922.572
November 2023 8 1.265 31 247 843.825
Oktober 2023 10 1.490 13 210 957.090
September 2023 5 1.381 24 203 810.339
August 2023 7 1.391 15 184 725.717
Juli 2023 6 1.678 25 154 785.054
Juni 2023 9 1.262 56 126 729.692
Mai 2023 8 1.470 20 130 607.852
April 2023 9 1.247 17 169 713.919
März 2023 6 1.538 19 192 826.183
Februar 2023 8 1.605 6 255 779.425
Januar 2023 7 1.756 8 844 911.340
* 2022 129 20.884 164 313 12.895.643
Dezember 2022 10 1.740 19 225 919.820
November 2022 10 1.819 17 185 931.906
Oktober 2022 9 1.848 8 162 965.285
September 2022 10 1.638 5 204 1.044.122
August 2022 12 1.724 10 211 1.313.633
Juli 2022 16 1.844 15 313 1.080.745
Juni 2022 8 1.537 19 200 999.222
Mai 2022 13 2.007 11 199 1.277.664
April 2022 10 1.633 11 225 1.262.791
März 2022 5 1.476 7 192 1.075.884
Februar 2022 15 1.680 21 183 931.790
Januar 2022 11 1.938 21 202 1.092.781
* 2021 212 27.265 414 277 13.543.144
Dezember 2021 15 2.068 25 192 1.056.199
November 2021 16 2.216 88 174 992.746
Oktober 2021 10 2.383 43 251 1.245.002
September 2021 14 2.297 29 245 1.289.410
August 2021 15 2.576 35 231 1.119.663
Juli 2021 28 2.552 20 254 1.227.277
Juni 2021 31 2.213 28 268 1.249.592
Mai 2021 14 2.151 37 271 1.238.457
April 2021 12 2.310 26 277 1.129.855
März 2021 18 2.399 26 180 1.006.266
Februar 2021 22 1.805 13 190 921.406
Januar 2021 17 2.295 44 192 1.067.271
* 2020 230 26.716 680 1.236 12.992.029
Dezember 2020 12 2.260 27 199 1.036.508
November 2020 24 2.463 32 230 1.184.573
Oktober 2020 26 2.189 35 223 1.281.096
September 2020 25 2.306 17 248 1.252.690
August 2020 24 1.969 91 288 1.261.145
Juli 2020 14 2.012 121 215 1.119.462
Juni 2020 14 2.057 58 223 959.757
Mai 2020 19 2.498 52 238 1.183.552
April 2020 18 2.715 50 207 971.583
März 2020 18 2.466 54 198 947.855
Februar 2020 16 1.801 60 472 851.206
Januar 2020 20 1.980 83 1.236 942.602
2020-01-01 1 42 0 162 35.971
2020-01-02 0 83 9 181 86.497
2020-01-03 0 69 3 159 27.538
2020-01-04 2 80 4 156 27.705
2020-01-05 3 104 1 169 28.994
2020-01-06 1 71 2 160 30.452
2020-01-07 0 76 2 168 28.122
2020-01-08 1 71 2 146 27.282
2020-01-09 1 51 5 243 31.713
2020-01-10 2 60 2 141 24.383
2020-01-11 0 73 0 141 23.211
2020-01-12 0 64 2 213 26.982
2020-01-13 0 71 4 822 31.282
2020-01-14 1 23 5 364 27.292
2020-01-15 0 40 0 794 27.779
2020-01-16 0 47 6 774 30.768
2020-01-17 0 52 4 826 25.424
2020-01-18 1 70 2 235 26.944
2020-01-19 1 52 3 993 25.342
2020-01-20 0 47 4 628 23.949
2020-01-21 0 74 5 1.236 30.705
2020-01-22 0 38 4 1.224 30.182
2020-01-23 1 53 1 1.226 30.387
2020-01-24 0 72 2 1.129 36.339
2020-01-25 0 49 1 127 24.533
2020-01-26 2 80 1 132 27.199
2020-01-27 0 95 3 190 27.286
2020-01-28 2 83 1 228 29.567
2020-01-29 1 80 2 199 29.617
2020-01-30 0 52 1 147 26.829
2020-01-31 0 58 2 254 32.328
* 2019 242 29.278 649 732 11.661.275
Dezember 2019 25 2.125 71 304 997.300
November 2019 24 2.413 54 732 912.043
Oktober 2019 25 2.255 56 183 957.793
September 2019 23 2.661 68 162 866.493
August 2019 31 2.857 54 164 1.155.212
Juli 2019 15 2.518 41 195 1.346.430
Juni 2019 13 1.893 36 226 886.151
Mai 2019 19 2.426 38 197 995.750
April 2019 9 2.039 51 163 829.570
März 2019 27 2.855 83 202 907.406
Februar 2019 13 2.738 45 157 893.775
Januar 2019 18 2.498 52 153 913.352
2019-01-01 1 59 1 111 26.218
2019-01-02 0 86 1 134 27.036
2019-01-03 1 104 2 109 9.137
2019-01-04 0 98 1 111 29.139
2019-01-05 0 91 2 111 26.335
2019-01-06 3 60 1 130 24.092
2019-01-07 1 91 2 123 27.694
2019-01-08 1 107 3 128 28.435
2019-01-09 0 71 3 133 28.128
2019-01-10 1 80 1 132 26.891
2019-01-11 0 68 3 122 27.656
2019-01-12 0 63 2 125 30.291
2019-01-13 0 83 2 135 32.316
2019-01-14 0 70 0 132 29.688
2019-01-15 2 84 0 131 30.869
2019-01-16 0 81 0 125 30.694
2019-01-17 0 50 0 112 27.282
2019-01-18 1 62 0 138 34.006
2019-01-19 1 40 2 121 34.819
2019-01-20 2 78 0 140 38.534
2019-01-21 1 66 7 126 36.033
2019-01-22 2 84 0 145 33.276
2019-01-23 0 73 5 126 30.177
2019-01-24 0 92 0 145 34.583
2019-01-25 0 94 2 153 29.195
2019-01-26 0 104 6 135 28.029
2019-01-27 0 60 2 146 25.326
2019-01-28 0 88 1 141 32.049
2019-01-29 1 72 1 121 29.244
2019-01-30 0 100 0 133 33.505
2019-01-31 0 139 2 148 32.675
* 2018 266 31.781 664 270 10.857.949
Dezember 2018 22 2.303 34 135 985.661
November 2018 28 2.351 34 270 1.272.875
Oktober 2018 22 2.880 43 165 788.218
2018-10-01 0 117 2 123 34.690
2018-10-02 2 78 0 121 21.844
2018-10-03 0 125 1 122 25.728
2018-10-04 0 96 2 113 27.944
2018-10-05 0 81 0 113 23.811
2018-10-06 1 88 2 109 11.192
2018-10-07 2 80 2 117 22.300
2018-10-08 0 138 0 133 27.185
2018-10-09 0 118 0 127 27.826
2018-10-10 1 107 2 127 26.720
2018-10-11 0 95 3 133 25.057
2018-10-12 1 85 1 133 22.752
2018-10-13 0 73 2 135 22.365
2018-10-14 0 59 2 142 21.380
2018-10-15 0 105 1 165 29.099
2018-10-16 1 105 2 137 27.774
2018-10-17 1 84 2 143 25.118
2018-10-18 0 73 1 137 25.470
2018-10-19 1 68 3 140 24.567
2018-10-20 0 77 2 115 25.111
2018-10-21 1 86 1 134 27.611
2018-10-22 1 44 0 145 22.228
2018-10-23 1 122 2 136 26.611
2018-10-24 3 99 0 129 25.109
2018-10-25 0 104 2 137 25.580
2018-10-26 1 107 1 157 36.830
2018-10-27 3 80 4 134 25.238
2018-10-28 1 75 0 151 24.059
2018-10-29 1 108 1 142 23.498
2018-10-30 0 106 1 161 24.900
2018-10-31 0 97 1 148 28.621
September 2018 20 2.614 41 194 788.361
August 2018 20 2.450 33 136 805.372
Juli 2018 17 2.392 38 159 834.198
Juni 2018 24 2.823 50 156 985.109
Mai 2018 26 3.217 76 136 999.255
April 2018 12 3.162 64 145 905.548
März 2018 30 3.431 91 166 990.447
Februar 2018 22 2.054 91 130 672.897
Januar 2018 23 2.104 69 140 830.008
* 2017 324 36.587 7.467 144 8.330.749
Dezember 2017 21 2.004 188 138 765.648
November 2017 26 2.362 1.031 138 715.313
Oktober 2017 15 2.860 1.066 130 792.270
September 2017 32 4.014 1.036 122 742.924
2017-09-01 2 145 28 122 26.573
2017-09-02 3 212 43 116 29.575
2017-09-03 1 139 34 117 24.067
2017-09-04 0 148 33 114 30.808
2017-09-05 4 174 46 116 23.182
2017-09-06 1 147 26 116 26.299
2017-09-07 2 149 25 118 25.046
2017-09-08 0 125 40 106 24.019
2017-09-09 1 104 41 103 21.741
2017-09-10 2 103 46 113 23.206
2017-09-11 1 107 36 112 23.485
2017-09-12 0 114 31 113 24.200
2017-09-13 0 104 35 115 23.720
2017-09-14 1 111 43 107 24.653
2017-09-15 0 138 44 118 24.387
2017-09-16 0 104 34 102 22.570
2017-09-17 1 126 43 122 23.278
2017-09-18 0 136 38 115 25.087
2017-09-19 1 123 21 115 23.779
2017-09-20 1 94 39 111 22.837
2017-09-21 0 130 38 116 23.508
2017-09-22 0 84 32 101 21.160
2017-09-23 2 120 34 110 21.732
2017-09-24 1 147 30 117 25.101
2017-09-25 1 140 23 112 24.038
2017-09-26 4 152 26 118 28.182
2017-09-27 0 183 28 119 27.741
2017-09-28 2 218 31 118 29.061
2017-09-29 0 151 40 117 26.345
2017-09-30 1 86 28 116 23.544
August 2017 40 4.563 963 141 827.952
Juli 2017 35 4.114 943 127 773.177
Juni 2017 27 3.063 840 144 690.891
2017-06-01 2 114 16 110 24.129
2017-06-02 1 107 26 105 23.773
2017-06-03 2 111 15 114 25.818
2017-06-04 1 94 22 115 26.771
2017-06-05 1 77 17 112 21.812
2017-06-06 0 91 19 121 20.965
2017-06-07 0 113 30 106 22.876
2017-06-08 0 106 20 109 22.472
2017-06-09 2 99 27 107 21.221
2017-06-10 0 78 31 117 22.058
2017-06-11 0 99 24 108 23.355
2017-06-12 2 66 21 106 22.858
2017-06-13 1 91 30 106 23.753
2017-06-14 0 94 28 117 22.536
2017-06-15 0 70 34 102 19.952
2017-06-16 3 85 32 116 20.027
2017-06-17 3 103 48 108 22.302
2017-06-18 0 74 23 109 22.105
2017-06-19 1 95 35 103 21.380
2017-06-20 0 113 35 99 22.373
2017-06-21 1 147 35 109 25.205
2017-06-22 0 108 45 144 24.617
2017-06-23 0 77 29 109 22.299
2017-06-24 1 143 19 116 25.307
2017-06-25 1 123 24 115 26.990
2017-06-26 1 99 21 105 22.228
2017-06-27 1 104 31 103 22.023
2017-06-28 1 109 44 102 21.734
2017-06-29 1 125 29 105 23.563
2017-06-30 1 148 30 105 24.389
Mai 2017 33 2.805 55 125 649.052
April 2017 15 2.219 33 117 526.785
März 2017 20 2.331 25 124 602.034
Februar 2017 20 2.840 384 129 564.360
2017-02-01 0 91 35 81 19.025
2017-02-02 2 171 38 100 21.918
2017-02-03 1 103 36 69 18.372
2017-02-04 0 106 28 108 18.906
2017-02-05 1 71 21 91 17.022
2017-02-06 1 82 27 110 19.703
2017-02-07 0 70 26 88 17.918
2017-02-08 1 109 37 87 18.324
2017-02-09 0 109 37 110 21.022
2017-02-10 0 72 5 88 16.601
2017-02-11 0 67 3 82 16.511
2017-02-12 0 126 4 95 19.163
2017-02-13 0 100 2 95 18.341
2017-02-14 0 64 1 91 17.012
2017-02-15 0 103 1 81 18.941
2017-02-16 1 142 6 118 22.017
2017-02-17 0 96 6 81 18.973
2017-02-18 2 86 6 84 18.733
2017-02-19 2 138 7 91 20.239
2017-02-20 1 96 6 109 22.623
2017-02-21 0 86 11 109 21.661
2017-02-22 2 98 9 111 21.941
2017-02-23 4 134 8 129 23.713
2017-02-24 0 67 6 88 20.582
2017-02-25 2 137 10 90 23.770
2017-02-26 0 117 3 111 24.683
2017-02-27 0 124 0 117 23.805
2017-02-28 0 75 5 102 22.841
Januar 2017 40 3.412 903 130 680.343
* 2016 497 40.503 4.798 159 10.630.689
Dezember 2016 47 4.123 728 116 705.138
November 2016 33 3.762 716 117 1.033.126
Oktober 2016 34 3.627 499 157 1.105.722
September 2016 38 3.238 459 105 982.231
August 2016 34 3.539 418 149 1.131.517
Juli 2016 53 3.702 333 101 1.014.944
Juni 2016 41 3.434 389 159 973.196
Mai 2016 43 3.221 379 119 977.071
April 2016 36 3.085 297 106 875.791
März 2016 46 2.780 238 98 754.049
2016-03-01 0 91 3 72 17.212
2016-03-02 1 73 4 73 14.570
2016-03-03 1 72 8 98 15.189
2016-03-04 3 69 4 91 16.712
2016-03-05 3 100 4 77 26.092
2016-03-06 2 64 4 67 23.907
2016-03-07 1 90 4 72 23.911
2016-03-08 2 81 6 68 25.361
2016-03-09 2 69 9 67 23.508
2016-03-10 3 105 6 73 22.998
2016-03-11 4 86 9 78 25.675
2016-03-12 2 83 4 63 23.974
2016-03-13 1 104 6 66 29.503
2016-03-14 1 102 6 73 26.504
2016-03-15 1 101 15 78 28.765
2016-03-16 1 109 15 72 27.645
2016-03-17 2 104 18 66 22.877
2016-03-18 1 82 9 61 23.547
2016-03-19 0 83 11 70 21.676
2016-03-20 0 65 9 63 19.370
2016-03-21 1 83 14 60 22.360
2016-03-22 1 100 5 71 25.133
2016-03-23 0 71 3 65 24.622
2016-03-24 1 83 12 73 26.812
2016-03-25 1 110 10 73 26.900
2016-03-26 3 88 7 66 26.701
2016-03-27 1 93 2 84 28.059
2016-03-28 1 98 6 81 29.817
2016-03-29 3 115 12 74 30.576
2016-03-30 2 96 11 76 27.474
2016-03-31 1 110 2 77 26.599
Februar 2016 38 3.016 186 89 523.444
Januar 2016 54 2.976 156 89 554.460
* 2015 493 42.577 1.366 204 9.982.133
Dezember 2015 28 1.764 31 81 325.344
2015-12-01 1 63 3 58 11.696
2015-12-02 0 77 0 62 12.600
2015-12-03 2 88 0 63 14.170
2015-12-04 3 67 1 63 13.459
2015-12-05 0 62 1 63 11.589
2015-12-06 1 47 1 62 10.926
2015-12-07 1 71 1 61 11.938
2015-12-08 1 111 1 67 13.262
2015-12-09 1 100 0 63 14.379
2015-12-10 2 60 1 70 11.279
2015-12-11 0 58 0 62 13.140
2015-12-12 2 66 2 58 12.984
2015-12-13 1 85 2 72 14.816
2015-12-14 2 72 2 72 14.245
2015-12-15 1 86 0 81 13.197
2015-12-23 2 62 0 65 8.507
2015-12-24 2 85 0 68 13.605
2015-12-25 1 107 5 67 16.002
2015-12-26 2 74 0 62 15.884
2015-12-27 0 64 2 70 18.085
2015-12-28 1 57 1 61 15.875
2015-12-29 1 85 4 61 16.293
2015-12-30 0 58 3 66 13.687
2015-12-31 1 59 1 56 13.726
November 2015 27 2.306 74 126 487.427
Oktober 2015 39 2.859 77 160 887.523
September 2015 36 3.710 94 190 937.721
2015-09-01 2 153 1 154 33.757
2015-09-02 0 169 2 159 33.398
2015-09-03 0 135 1 108 37.535
2015-09-04 3 117 2 100 32.049
2015-09-05 0 163 2 107 31.220
2015-09-06 2 141 5 138 34.941
2015-09-07 2 181 1 119 36.610
2015-09-08 2 127 4 190 36.337
2015-09-09 0 17 1 98 2.922
2015-09-10 4 108 3 123 23.735
2015-09-11 1 108 7 186 36.768
2015-09-12 3 121 6 157 34.726
2015-09-13 1 148 5 150 36.643
2015-09-14 0 143 2 137 30.882
2015-09-15 1 214 2 145 31.603
2015-09-16 2 114 6 142 29.215
2015-09-17 0 131 1 136 30.084
2015-09-18 0 122 3 112 27.393
2015-09-19 1 110 6 98 26.153
2015-09-20 0 137 6 179 27.995
2015-09-21 0 126 1 110 27.800
2015-09-22 0 103 2 146 32.164
2015-09-23 2 143 3 107 30.242
2015-09-24 1 125 3 174 34.593
2015-09-25 3 103 3 153 33.594
2015-09-26 1 114 3 101 33.415
2015-09-27 1 81 2 148 31.554
2015-09-28 1 68 3 112 29.068
2015-09-29 2 108 4 111 38.901
2015-09-30 1 80 4 131 32.424
August 2015 35 4.508 92 204 1.036.923
Juli 2015 66 4.370 80 144 903.675
Juni 2015 43 3.704 107 144 832.908
Mai 2015 44 4.114 125 139 1.039.474
April 2015 49 4.437 192 162 879.112
März 2015 42 3.709 211 172 928.878
Februar 2015 48 3.632 158 149 849.622
2015-02-01 1 93 1 121 27.004
2015-02-02 2 104 5 112 28.771
2015-02-03 2 116 5 111 31.684
2015-02-04 4 139 5 128 34.200
2015-02-05 1 151 3 124 34.272
2015-02-06 1 150 6 107 32.700
2015-02-07 0 162 4 114 34.526
2015-02-08 0 110 7 117 32.356
2015-02-09 2 131 3 123 28.260
2015-02-10 3 104 1 121 28.354
2015-02-11 2 145 4 111 29.445
2015-02-12 0 92 3 106 24.253
2015-02-13 3 140 2 122 28.790
2015-02-14 0 104 8 106 26.513
2015-02-15 2 90 6 116 28.191
2015-02-16 0 80 6 113 25.911
2015-02-17 5 139 8 120 30.702
2015-02-18 4 142 3 131 31.373
2015-02-19 1 128 9 121 29.908
2015-02-20 1 143 6 123 30.208
2015-02-21 0 119 3 109 31.864
2015-02-22 2 173 4 136 31.872
2015-02-23 2 118 5 149 31.837
2015-02-24 0 118 6 112 29.450
2015-02-25 1 116 12 121 31.426
2015-02-26 3 204 11 121 33.583
2015-02-27 2 160 7 127 31.502
2015-02-28 4 161 15 133 30.667
Januar 2015 36 3.464 125 141 873.526
* 2014 598 43.762 977 268 10.140.565
Dezember 2014 46 3.297 60 145 832.058
November 2014 59 3.832 55 146 845.624
Oktober 2014 30 4.133 39 157 901.593
September 2014 54 4.076 34 172 897.227
August 2014 59 4.339 77 170 866.564
Juli 2014 67 3.327 49 148 863.126
Juni 2014 67 4.073 83 268 926.981
Mai 2014 47 4.242 128 242 939.155
April 2014 37 2.650 118 158 619.086
März 2014 34 2.952 177 161 755.167
Februar 2014 41 2.867 61 192 733.403
Januar 2014 57 3.974 96 205 960.581
* 2013 641 36.979 775 392 6.718.799
Dezember 2013 57 5.169 138 392 988.516
November 2013 62 4.176 67 180 808.622
Oktober 2013 65 3.448 72 136 699.470
September 2013 92 4.966 178 144 784.864
August 2013 32 2.727 74 131 457.168
2013-08-01 0 104 3 94 17.838
2013-08-02 1 79 3 109 16.785
2013-08-03 3 91 3 93 20.275
2013-08-04 0 127 3 115 24.780
2013-08-05 2 102 1 105 20.665
2013-08-06 2 146 5 112 24.580
2013-08-07 2 132 2 100 24.100
2013-08-08 0 112 3 115 21.878
2013-08-09 0 144 2 131 21.775
2013-08-10 0 0 0 61 29
2013-08-20 3 25 1 97 5.638
2013-08-21 2 138 2 94 24.176
2013-08-22 4 113 1 101 22.384
2013-08-23 0 107 2 97 21.598
2013-08-24 1 120 2 100 20.172
2013-08-25 2 149 2 104 21.530
2013-08-26 2 148 5 101 22.990
2013-08-27 3 176 20 110 26.004
2013-08-28 0 166 10 103 24.976
2013-08-29 1 183 1 120 26.163
2013-08-30 2 182 1 111 22.987
2013-08-31 2 183 2 123 25.845
Juli 2013 49 3.692 77 134 640.471
Juni 2013 108 3.744 60 110 695.632
2013-06-01 5 125 0 82 19.932
2013-06-02 0 85 0 80 17.649
2013-06-03 2 94 1 74 19.369
2013-06-04 1 102 1 73 22.670
2013-06-05 1 107 0 73 23.425
2013-06-06 3 103 2 71 22.436
2013-06-07 3 104 13 76 21.607
2013-06-08 0 129 1 66 21.961
2013-06-09 3 134 0 80 25.541
2013-06-10 3 139 3 83 26.507
2013-06-11 8 119 2 83 25.273
2013-06-12 5 145 2 110 27.258
2013-06-13 2 119 1 104 26.361
2013-06-14 0 111 2 84 22.223
2013-06-15 4 138 1 80 24.714
2013-06-16 11 90 1 77 23.655
2013-06-17 22 97 0 76 21.383
2013-06-18 3 101 2 89 24.860
2013-06-19 3 83 4 91 20.251
2013-06-20 7 147 3 89 22.869
2013-06-21 3 119 4 80 22.265
2013-06-22 3 122 0 98 22.015
2013-06-23 1 151 1 103 25.182
2013-06-24 3 155 3 104 24.547
2013-06-25 3 148 2 100 25.087
2013-06-26 1 184 3 107 28.205
2013-06-27 1 155 1 85 24.022
2013-06-28 3 174 4 86 21.052
2013-06-29 2 129 1 75 22.063
2013-06-30 2 135 2 78 21.250
Mai 2013 78 3.821 39 139 697.619
April 2013 59 3.330 44 87 532.550
März 2013 17 990 15 60 112.877
Januar 2013 22 916 11 193 301.010
* 2012 1.047 45.684 772 278 10.966.584
Dezember 2012 75 4.794 54 238 826.917
November 2012 94 4.075 104 229 851.509
Oktober 2012 64 3.216 42 222 788.407
September 2012 84 3.274 127 278 964.620
August 2012 84 4.098 58 266 987.040
Juli 2012 93 3.777 53 242 997.351
Juni 2012 79 4.487 34 220 1.262.388
Mai 2012 82 3.441 54 172 873.654
April 2012 94 4.057 47 180 823.281
März 2012 95 3.887 52 176 872.068
Februar 2012 114 3.552 57 169 868.337
Januar 2012 89 3.026 90 151 851.012
* 2011 1.414 44.129 1.160 426 12.249.157
Dezember 2011 98 2.969 68 157 1.006.726
November 2011 79 3.111 90 350 969.988
Oktober 2011 110 4.379 91 357 1.202.228
September 2011 121 3.525 64 310 910.677
August 2011 129 4.262 74 426 1.089.870
Juli 2011 159 4.818 81 221 1.082.079
2011-07-01 3 167 3 125 31.956
2011-07-02 4 184 4 120 32.039
2011-07-03 4 259 2 221 50.452
2011-07-04 2 195 2 155 43.584
2011-07-05 2 172 1 135 37.009
2011-07-06 1 126 2 131 35.008
2011-07-07 5 159 2 122 36.224
2011-07-08 3 130 4 129 33.207
2011-07-09 3 121 4 102 33.253
2011-07-10 3 124 0 111 36.045
2011-07-11 6 121 2 115 34.081
2011-07-12 4 96 1 108 33.486
2011-07-13 18 177 5 129 40.573
2011-07-14 11 170 1 120 31.700
2011-07-15 6 101 3 111 37.886
2011-07-16 7 194 3 101 32.338
2011-07-17 7 188 3 120 33.925
2011-07-18 6 244 0 126 40.884
2011-07-19 12 196 5 139 38.751
2011-07-20 6 149 2 124 34.941
2011-07-21 1 112 2 121 28.510
2011-07-22 7 164 1 118 33.542
2011-07-23 5 121 2 106 31.370
2011-07-24 8 180 4 125 36.540
2011-07-25 1 114 4 116 28.807
2011-07-26 4 130 4 112 33.075
2011-07-27 1 102 5 156 30.699
2011-07-28 3 186 1 115 34.261
2011-07-29 4 143 1 123 30.742
2011-07-30 2 135 2 120 31.472
2011-07-31 10 158 6 118 35.719
Juni 2011 107 3.550 169 142 878.196
Mai 2011 95 3.792 86 183 1.015.076
2011-05-01 1 92 4 136 36.913
2011-05-02 6 136 4 176 34.259
2011-05-03 3 126 0 173 38.982
2011-05-04 1 92 2 168 30.527
2011-05-05 7 232 2 183 40.115
2011-05-06 5 163 2 165 37.442
2011-05-07 3 168 5 140 37.101
2011-05-08 3 157 6 158 29.606
2011-05-09 0 138 3 176 31.952
2011-05-10 6 107 1 160 32.734
2011-05-11 1 96 3 163 29.495
2011-05-12 4 93 2 151 26.949
2011-05-13 5 130 1 141 28.348
2011-05-14 3 132 0 132 52.390
2011-05-15 2 125 4 172 57.246
2011-05-16 3 120 2 157 58.098
2011-05-17 0 146 2 174 56.026
2011-05-18 8 153 3 145 29.356
2011-05-19 1 114 4 126 21.495
2011-05-20 4 106 3 149 28.490
2011-05-21 1 83 2 158 24.769
2011-05-22 0 65 4 147 24.298
2011-05-23 3 65 5 133 23.956
2011-05-24 4 109 5 127 25.560
2011-05-25 2 127 2 106 25.793
2011-05-26 2 96 1 101 23.759
2011-05-27 2 95 5 114 25.260
2011-05-28 1 98 0 96 25.125
2011-05-29 8 160 3 102 25.800
2011-05-30 2 137 1 121 26.239
2011-05-31 4 131 5 127 26.993
April 2011 123 3.566 110 172 1.031.749
März 2011 140 4.177 118 182 1.062.799
Februar 2011 127 3.002 110 164 953.614
Januar 2011 126 2.978 99 170 1.046.155
* 2010 2.027 62.578 2.967 597 14.609.836
Dezember 2010 158 3.262 119 158 1.031.018
November 2010 185 3.938 110 192 1.059.660
Oktober 2010 163 4.599 115 219 1.073.557
September 2010 129 4.506 126 138 1.021.029
August 2010 150 4.332 114 139 1.023.878
Juli 2010 149 4.098 92 134 1.058.632
Juni 2010 141 5.355 117 181 1.160.223
Mai 2010 160 8.364 551 597 2.072.607
2010-05-01 4 177 24 218 60.214
2010-05-02 3 223 26 203 61.594
2010-05-03 6 187 17 196 62.696
2010-05-04 6 173 25 194 54.430
2010-05-05 6 157 32 169 48.478
2010-05-06 7 213 31 175 51.601
2010-05-07 8 178 23 156 51.669
2010-05-08 3 199 20 152 43.953
2010-05-09 5 173 18 158 46.789
2010-05-10 4 136 21 160 45.365
2010-05-11 3 157 24 151 44.619
2010-05-12 2 175 24 156 48.665
2010-05-13 6 355 26 329 73.153
2010-05-14 12 360 36 325 94.999
2010-05-15 3 359 29 317 90.502
2010-05-16 6 446 32 374 102.771
2010-05-17 8 443 17 410 114.369
2010-05-18 5 351 10 312 86.768
2010-05-19 1 659 30 597 169.409
2010-05-20 10 531 30 406 126.022
2010-05-21 7 395 9 327 80.640
2010-05-22 9 197 8 197 62.350
2010-05-23 2 268 4 213 55.843
2010-05-24 9 294 8 182 56.484
2010-05-25 7 248 4 194 54.858
2010-05-26 4 193 4 161 48.559
2010-05-27 3 190 3 173 45.251
2010-05-28 1 172 3 169 46.638
2010-05-29 4 261 4 160 44.709
2010-05-30 3 258 6 195 48.997
2010-05-31 3 236 3 180 50.212
April 2010 179 7.214 624 350 1.714.382
März 2010 177 5.696 428 186 1.255.972
