ThailandTIP Forum

Bitte loggen sie sich ein oder registrieren sie sich.

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
Erweiterte Suche  

Neuigkeiten:

Hier kommen sie zu den aktuellen Nachrichten auf ThailandTIP.info
ThailandTIP Forum - Statistik-Center
Allgemeine Statistiken
Mitglieder insgesamt: 2.969
Beiträge insgesamt: 589.064
Themen insgesamt: 9.565
Kategorien insgesamt: 7
Benutzer online: 65
Am meisten online: 1.236 - 21. Januar 2020, 06:40:40
Heute online: 111
Seitenaufrufe insgesamt: 182.830.850
Durchschn. Registrierungen pro Tag: 4,63
Durchschn. Beiträge pro Tag: 100,14
Durchschn. Themen pro Tag: 1,97
Boards insgesamt: 41
Neuestes Mitglied: Ernie 750
Durchschn. online pro Tag: 133,04
Männlich zu Weiblich Verhältnis: 19.8:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag: 29.977,18
Top 10 Autoren Top 10 Boards
namtok 30.347
schiene 29.453
goldfinger 21.581
Bruno99 16.929
Kern 16.756
Suksabai 13.398
Alex 13.393
Burianer 12.930
dolaeh 11.475
Helli 10.373
Sammelsurium 122.027
Zeitgeschehen - Nachrichten - Kommentare 88.476
Thema Thailand 71.726
Ämter, Gesetze und Visumsangelegenheiten 31.711
Mein Tagebuch 17.253
Meine Gesundheit 17.123
Thailands Geschichte 16.918
Pattaya und der Südosten 15.923
Technisches zu Computern und Internet 14.192
Landwirtschaft, Garten und weitere Beschäftigungen 13.274
Top 10 Themen (nach Antworten) Top 10 Themen (nach Aufrufen)
Historische Bilder und Fotos aus Thailand 9.414
Die Rettung des Abendlandes vor der Islamisierung und Ueberfremdung 8.114
Der WITZE- und COMIC-Thread 7.139
Aus Austria - Deutschland - Schweiz 5.777
Die tägliche Schlagzeile! 5.530
Im Isan überm Zaun hängen. rampos Tagebuch 5.457
Coronavirus Epidemie 5.226
Russland-Ukraine-Krieg 4.947
D-A-CH - immer dümmer, doofer und blöder 4.441
Aktuelle Thailand-Berichte 3.901
Der WITZE- und COMIC-Thread 1.347.934
Im Isan überm Zaun hängen. rampos Tagebuch 1.023.949
Die Rettung des Abendlandes vor der Islamisierung und Ueberfremdung 923.579
Historische Bilder und Fotos aus Thailand 859.775
Aktuelle Thailand-Berichte 816.004
Thai Airways und andere Fluggesellschaften 759.605
Aus Austria - Deutschland - Schweiz 734.597
Neues aus Pattaya und Umgebung 642.780
Aktuelles zur Immigration 619.467
Die tägliche Schlagzeile! 618.278
Top Themenstarter Meiste Zeit online
schiene 283
Alex 276
Kern 244
hmh. 181
karl 179
Lung Tom 153
goldfinger 145
tom_bkk 138
Pedder 128
namtok 123
Bruno99 522T 52M
namtok 512T 1S 50M
boehm 485T 12S 21M
Kern 412T 1S 3M
Isan Yamaha 367T 23S 32M
tom_bkk 254T 19S 53M
Pinkas 251T 19S 32M
Suksabai 235T 10S 31M
tolää 226T 14S 7M
Burianer 221T 20S 17M
Forum-Verlauf
Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 86 12.420 156 670 14.123.263
Dezember 2024 4 241 10 139 190.900
November 2024 9 905 11 117 670.042
Oktober 2024 6 932 25 308 746.143
September 2024 4 1.079 17 350 2.117.143
August 2024 5 1.196 13 345 2.035.889
Juli 2024 8 1.103 13 398 2.009.149
Juni 2024 7 1.111 6 670 1.430.222
Mai 2024 8 1.061 16 172 1.155.916
April 2024 16 1.179 12 576 1.287.229
März 2024 3 1.305 6 571 854.955
Februar 2024 8 1.059 12 225 775.775
Januar 2024 8 1.249 15 231 849.900
* 2023 88 17.052 277 844 9.613.008
Dezember 2023 5 969 43 249 922.572
November 2023 8 1.265 31 247 843.825
Oktober 2023 10 1.490 13 210 957.090
September 2023 5 1.381 24 203 810.339
August 2023 7 1.391 15 184 725.717
Juli 2023 6 1.678 25 154 785.054
Juni 2023 9 1.262 56 126 729.692
Mai 2023 8 1.470 20 130 607.852
April 2023 9 1.247 17 169 713.919
März 2023 6 1.538 19 192 826.183
Februar 2023 8 1.605 6 255 779.425
Januar 2023 7 1.756 8 844 911.340
* 2022 129 20.884 164 313 12.895.643
Dezember 2022 10 1.740 19 225 919.820
November 2022 10 1.819 17 185 931.906
Oktober 2022 9 1.848 8 162 965.285
September 2022 10 1.638 5 204 1.044.122
August 2022 12 1.724 10 211 1.313.633
Juli 2022 16 1.844 15 313 1.080.745
Juni 2022 8 1.537 19 200 999.222
Mai 2022 13 2.007 11 199 1.277.664
April 2022 10 1.633 11 225 1.262.791
März 2022 5 1.476 7 192 1.075.884
Februar 2022 15 1.680 21 183 931.790
Januar 2022 11 1.938 21 202 1.092.781
* 2021 212 27.265 414 277 13.543.144
Dezember 2021 15 2.068 25 192 1.056.199
November 2021 16 2.216 88 174 992.746
Oktober 2021 10 2.383 43 251 1.245.002
September 2021 14 2.297 29 245 1.289.410
August 2021 15 2.576 35 231 1.119.663
Juli 2021 28 2.552 20 254 1.227.277
Juni 2021 31 2.213 28 268 1.249.592
Mai 2021 14 2.151 37 271 1.238.457
April 2021 12 2.310 26 277 1.129.855
März 2021 18 2.399 26 180 1.006.266
Februar 2021 22 1.805 13 190 921.406
Januar 2021 17 2.295 44 192 1.067.271
* 2020 230 26.716 680 1.236 12.992.029
Dezember 2020 12 2.260 27 199 1.036.508
November 2020 24 2.463 32 230 1.184.573
Oktober 2020 26 2.189 35 223 1.281.096
September 2020 25 2.306 17 248 1.252.690
August 2020 24 1.969 91 288 1.261.145
Juli 2020 14 2.012 121 215 1.119.462
Juni 2020 14 2.057 58 223 959.757
Mai 2020 19 2.498 52 238 1.183.552
April 2020 18 2.715 50 207 971.583
März 2020 18 2.466 54 198 947.855
Februar 2020 16 1.801 60 472 851.206
Januar 2020 20 1.980 83 1.236 942.602
* 2019 242 29.278 649 732 11.661.275
Dezember 2019 25 2.125 71 304 997.300
November 2019 24 2.413 54 732 912.043
Oktober 2019 25 2.255 56 183 957.793
September 2019 23 2.661 68 162 866.493
August 2019 31 2.857 54 164 1.155.212
Juli 2019 15 2.518 41 195 1.346.430
Juni 2019 13 1.893 36 226 886.151
Mai 2019 19 2.426 38 197 995.750
April 2019 9 2.039 51 163 829.570
März 2019 27 2.855 83 202 907.406
Februar 2019 13 2.738 45 157 893.775
Januar 2019 18 2.498 52 153 913.352
* 2018 266 31.781 664 270 10.857.949
Dezember 2018 22 2.303 34 135 985.661
November 2018 28 2.351 34 270 1.272.875
Oktober 2018 22 2.880 43 165 788.218
September 2018 20 2.614 41 194 788.361
August 2018 20 2.450 33 136 805.372
Juli 2018 17 2.392 38 159 834.198
Juni 2018 24 2.823 50 156 985.109
Mai 2018 26 3.217 76 136 999.255
April 2018 12 3.162 64 145 905.548
März 2018 30 3.431 91 166 990.447
Februar 2018 22 2.054 91 130 672.897
Januar 2018 23 2.104 69 140 830.008
* 2017 324 36.587 7.467 144 8.330.749
Dezember 2017 21 2.004 188 138 765.648
November 2017 26 2.362 1.031 138 715.313
Oktober 2017 15 2.860 1.066 130 792.270
September 2017 32 4.014 1.036 122 742.924
August 2017 40 4.563 963 141 827.952
Juli 2017 35 4.114 943 127 773.177
Juni 2017 27 3.063 840 144 690.891
Mai 2017 33 2.805 55 125 649.052
April 2017 15 2.219 33 117 526.785
März 2017 20 2.331 25 124 602.034
Februar 2017 20 2.840 384 129 564.360
Januar 2017 40 3.412 903 130 680.343
* 2016 497 40.503 4.798 159 10.630.689
Dezember 2016 47 4.123 728 116 705.138
November 2016 33 3.762 716 117 1.033.126
Oktober 2016 34 3.627 499 157 1.105.722
September 2016 38 3.238 459 105 982.231
August 2016 34 3.539 418 149 1.131.517
Juli 2016 53 3.702 333 101 1.014.944
Juni 2016 41 3.434 389 159 973.196
Mai 2016 43 3.221 379 119 977.071
April 2016 36 3.085 297 106 875.791
März 2016 46 2.780 238 98 754.049
Februar 2016 38 3.016 186 89 523.444
Januar 2016 54 2.976 156 89 554.460
* 2015 493 42.577 1.366 204 9.982.133
Dezember 2015 28 1.764 31 81 325.344
November 2015 27 2.306 74 126 487.427
Oktober 2015 39 2.859 77 160 887.523
September 2015 36 3.710 94 190 937.721
August 2015 35 4.508 92 204 1.036.923
Juli 2015 66 4.370 80 144 903.675
Juni 2015 43 3.704 107 144 832.908
Mai 2015 44 4.114 125 139 1.039.474
April 2015 49 4.437 192 162 879.112
März 2015 42 3.709 211 172 928.878
Februar 2015 48 3.632 158 149 849.622
Januar 2015 36 3.464 125 141 873.526
* 2014 598 43.762 977 268 10.140.565
Dezember 2014 46 3.297 60 145 832.058
November 2014 59 3.832 55 146 845.624
Oktober 2014 30 4.133 39 157 901.593
September 2014 54 4.076 34 172 897.227
August 2014 59 4.339 77 170 866.564
Juli 2014 67 3.327 49 148 863.126
Juni 2014 67 4.073 83 268 926.981
Mai 2014 47 4.242 128 242 939.155
April 2014 37 2.650 118 158 619.086
März 2014 34 2.952 177 161 755.167
Februar 2014 41 2.867 61 192 733.403
Januar 2014 57 3.974 96 205 960.581
* 2013 641 36.979 775 392 6.718.799
Dezember 2013 57 5.169 138 392 988.516
November 2013 62 4.176 67 180 808.622
Oktober 2013 65 3.448 72 136 699.470
September 2013 92 4.966 178 144 784.864
August 2013 32 2.727 74 131 457.168
Juli 2013 49 3.692 77 134 640.471
Juni 2013 108 3.744 60 110 695.632
Mai 2013 78 3.821 39 139 697.619
April 2013 59 3.330 44 87 532.550
März 2013 17 990 15 60 112.877
Januar 2013 22 916 11 193 301.010
* 2012 1.047 45.684 772 278 10.966.584
Dezember 2012 75 4.794 54 238 826.917
November 2012 94 4.075 104 229 851.509
Oktober 2012 64 3.216 42 222 788.407
September 2012 84 3.274 127 278 964.620
August 2012 84 4.098 58 266 987.040
Juli 2012 93 3.777 53 242 997.351
Juni 2012 79 4.487 34 220 1.262.388
Mai 2012 82 3.441 54 172 873.654
April 2012 94 4.057 47 180 823.281
März 2012 95 3.887 52 176 872.068
Februar 2012 114 3.552 57 169 868.337
Januar 2012 89 3.026 90 151 851.012
* 2011 1.414 44.129 1.160 426 12.249.157
Dezember 2011 98 2.969 68 157 1.006.726
November 2011 79 3.111 90 350 969.988
Oktober 2011 110 4.379 91 357 1.202.228
September 2011 121 3.525 64 310 910.677
August 2011 129 4.262 74 426 1.089.870
Juli 2011 159 4.818 81 221 1.082.079
Juni 2011 107 3.550 169 142 878.196
Mai 2011 95 3.792 86 183 1.015.076
April 2011 123 3.566 110 172 1.031.749
März 2011 140 4.177 118 182 1.062.799
Februar 2011 127 3.002 110 164 953.614
Januar 2011 126 2.978 99 170 1.046.155
* 2010 2.027 62.578 2.967 597 14.609.836
Dezember 2010 158 3.262 119 158 1.031.018
November 2010 185 3.938 110 192 1.059.660
Oktober 2010 163 4.599 115 219 1.073.557
September 2010 129 4.506 126 138 1.021.029
August 2010 150 4.332 114 139 1.023.878
Juli 2010 149 4.098 92 134 1.058.632
Juni 2010 141 5.355 117 181 1.160.223
Mai 2010 160 8.364 551 597 2.072.607
April 2010 179 7.214 624 350 1.714.382
März 2010 177 5.696 428 186 1.255.972
Februar 2010 214 6.084 276 166 1.072.052
Januar 2010 222 5.130 295 115 1.066.826
* 2009 2.406 61.561 3.705 263 10.002.072
Dezember 2009 195 5.219 313 112 942.795
November 2009 168 4.823 232 108 937.088
Oktober 2009 185 5.235 380 135 928.073
September 2009 209 5.280 278 106 901.114
August 2009 237 6.484 294 102 948.087
Juli 2009 155 4.697 385 87 842.153
Juni 2009 205 5.095 365 90 846.565
Mai 2009 177 4.661 326 86 749.365
April 2009 195 5.497 311 263 766.509
März 2009 228 5.060 311 87 751.273
Februar 2009 238 4.492 231 161 681.038
Januar 2009 214 5.018 279 81 708.012
* 2008 1.291 30.991 1.247 220 3.513.955
Dezember 2008 243 5.674 284 144 820.577
November 2008 244 5.489 248 142 777.780
Oktober 2008 170 5.115 97 159 651.852
September 2008 185 6.063 112 146 685.212
August 2008 236 5.558 143 181 578.534
Juli 2008 211 3.088 357 220 0
Juni 2008 0 1 3 3 0
Mai 2008 0 0 0 2 0
April 2008 1 1 0 1 0
März 2008 1 2 3 3 0

Seite erstellt in 0.076 Sekunden mit 23 Abfragen.