ThailandTIP Forum

Bitte loggen sie sich ein oder registrieren sie sich.

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
Erweiterte Suche  

Neuigkeiten:

Hier kommen sie zu den aktuellen Nachrichten auf ThailandTIP.info
ThailandTIP Forum - Statistik-Center
Allgemeine Statistiken
Mitglieder insgesamt: 2.986
Beiträge insgesamt: 603.721
Themen insgesamt: 9.614
Kategorien insgesamt: 7
Benutzer online: 222
Am meisten online: 4.290 - 30. April 2026, 12:52:54
Heute online: 640
Seitenaufrufe insgesamt: 207.704.601
Durchschn. Registrierungen pro Tag: 4,29
Durchschn. Beiträge pro Tag: 94,31
Durchschn. Themen pro Tag: 1,82
Boards insgesamt: 41
Neuestes Mitglied: singha62
Durchschn. online pro Tag: 162,30
Männlich zu Weiblich Verhältnis: 19.8:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag: 31.318,55
Top 10 Autoren Top 10 Boards
schiene 31.532
namtok 30.503
goldfinger 21.581
Bruno99 17.797
Kern 17.622
Suksabai 14.184
Alex 13.393
Burianer 12.930
dolaeh 11.946
Helli 10.817
Sammelsurium 127.662
Zeitgeschehen - Nachrichten - Kommentare 90.950
Thema Thailand 73.456
Ämter, Gesetze und Visumsangelegenheiten 32.388
Mein Tagebuch 18.099
Thailands Geschichte 18.022
Meine Gesundheit 17.344
Pattaya und der Südosten 16.020
Technisches zu Computern und Internet 14.360
Bangkok und die zentrale Ebene 13.481
Top 10 Themen (nach Antworten) Top 10 Themen (nach Aufrufen)
Historische Bilder und Fotos aus Thailand 10.097
Die Rettung des Abendlandes vor der Islamisierung und Ueberfremdung 8.288
Der WITZE- und COMIC-Thread 7.517
Aus Austria - Deutschland - Schweiz 6.001
Russland-Ukraine-Krieg 5.976
Die tägliche Schlagzeile! 5.666
Im Isan überm Zaun hängen. rampos Tagebuch 5.457
Coronavirus Epidemie 5.257
D-A-CH - immer dümmer, doofer und blöder 4.531
Aktuelle Thailand-Berichte 4.146
Der WITZE- und COMIC-Thread 1.514.769
Im Isan überm Zaun hängen. rampos Tagebuch 1.100.193
Die Rettung des Abendlandes vor der Islamisierung und Ueberfremdung 1.042.866
Historische Bilder und Fotos aus Thailand 1.041.505
Aktuelle Thailand-Berichte 939.023
Aus Austria - Deutschland - Schweiz 851.847
Thai Airways und andere Fluggesellschaften 847.660
Die tägliche Schlagzeile! 724.824
Neues aus Pattaya und Umgebung 717.070
Witzige Bilder aus dem Netz 710.416
Top Themenstarter Meiste Zeit online
schiene 288
Alex 274
Kern 250
karl 185
hmh. 181
Lung Tom 154
goldfinger 145
tom_bkk 138
Pedder 128
namtok 124
Bruno99 543T 6S 34M
namtok 513T 16S 56M
boehm 485T 12S 21M
Kern 425T 21S 1M
Isan Yamaha 367T 23S 32M
tom_bkk 257T 11S 5M
Pinkas 253T 7S 20M
Suksabai 244T 9S 11M
tolää 228T 6S 30M
Burianer 221T 20S 17M
Forum-Verlauf
Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2026 13 3.218 69 4.290 7.141.062
Mai 2026 2 654 27 2.367 1.618.728
April 2026 2 705 16 4.290 1.122.479
März 2026 3 720 6 2.098 1.003.585
Februar 2026 4 438 11 1.401 1.224.748
Januar 2026 2 701 9 1.440 2.171.522
2026-01-01 0 21 0 1.132 100.079
2026-01-02 0 17 0 946 67.854
2026-01-03 0 27 0 671 79.487
2026-01-04 0 29 0 1.044 73.002
2026-01-05 0 20 1 369 71.282
2026-01-06 0 27 0 491 70.127
2026-01-07 0 25 0 565 63.696
2026-01-08 0 22 0 730 73.319
2026-01-09 0 39 0 157 65.599
2026-01-10 0 16 0 793 47.753
2026-01-11 0 9 2 569 49.246
2026-01-12 0 11 0 121 58.886
2026-01-13 0 10 0 645 60.028
2026-01-14 0 19 0 888 66.793
2026-01-15 1 26 0 879 67.733
2026-01-16 0 14 0 363 66.292
2026-01-17 0 15 1 712 84.942
2026-01-18 0 19 0 825 109.070
2026-01-19 0 31 0 795 104.211
2026-01-20 0 23 0 321 81.929
2026-01-21 0 34 1 314 96.686
2026-01-22 0 28 0 427 80.919
2026-01-23 0 16 1 469 60.932
2026-01-24 0 13 0 443 59.441
2026-01-25 1 38 0 986 67.464
2026-01-26 0 26 0 671 51.087
2026-01-27 0 26 0 555 59.087
2026-01-28 0 26 0 823 57.637
2026-01-29 0 22 1 256 59.747
2026-01-30 0 31 1 453 55.663
2026-01-31 0 21 1 1.440 61.531
* 2025 39 10.635 112 2.544 17.224.796
Dezember 2025 5 803 7 2.544 2.523.924
November 2025 1 671 7 1.555 1.881.543
Oktober 2025 4 548 16 2.413 3.663.930
September 2025 4 811 3 2.235 2.167.880
August 2025 2 608 7 277 897.951
Juli 2025 3 807 13 283 824.223
Juni 2025 2 778 3 425 987.087
Mai 2025 3 932 5 224 800.784
April 2025 1 1.015 7 310 794.032
März 2025 7 1.246 10 339 893.496
Februar 2025 3 1.191 13 327 759.298
Januar 2025 4 1.225 21 630 1.030.648
* 2024 95 13.284 187 670 14.631.156
Dezember 2024 13 1.105 41 402 698.793
November 2024 9 905 11 117 670.042
Oktober 2024 6 932 25 308 746.143
September 2024 4 1.079 17 350 2.117.143
August 2024 5 1.196 13 345 2.035.889
Juli 2024 8 1.103 13 398 2.009.149
Juni 2024 7 1.111 6 670 1.430.222
2024-06-01 0 37 1 149 32.879
2024-06-02 0 76 0 164 35.563
2024-06-03 0 49 1 185 48.275
2024-06-04 0 46 0 137 52.353
2024-06-05 0 58 0 158 44.774
2024-06-06 0 35 1 166 50.016
2024-06-07 0 31 0 165 42.730
2024-06-08 1 54 0 156 54.222
2024-06-09 0 34 0 159 43.589
2024-06-10 0 27 0 185 27.379
2024-06-11 0 26 0 170 26.508
2024-06-12 0 26 0 217 40.532
2024-06-13 0 32 2 196 27.180
2024-06-14 0 43 0 218 31.050
2024-06-15 1 17 0 194 28.274
2024-06-16 0 27 0 213 27.291
2024-06-17 1 47 0 220 33.561
2024-06-18 0 24 0 241 34.041
2024-06-19 0 40 0 222 29.828
2024-06-20 0 30 0 226 29.750
2024-06-21 0 32 0 225 71.320
2024-06-22 2 37 0 670 103.484
2024-06-23 0 20 0 506 81.705
2024-06-24 0 28 0 364 61.776
2024-06-25 1 28 0 470 102.219
2024-06-26 1 47 0 503 119.315
2024-06-27 0 29 1 400 66.917
2024-06-28 0 43 0 301 29.259
2024-06-29 0 35 0 218 26.371
2024-06-30 0 53 0 200 28.061
Mai 2024 8 1.061 16 172 1.155.916
April 2024 16 1.179 12 576 1.287.229
März 2024 3 1.305 6 571 854.955
2024-03-01 0 31 0 162 40.081
2024-03-02 0 23 1 126 23.430
2024-03-03 0 62 0 170 26.550
2024-03-04 0 39 1 173 23.367
2024-03-05 0 20 0 154 10.056
2024-03-06 0 63 1 167 27.004
2024-03-07 0 84 0 165 27.404
2024-03-08 0 65 0 221 27.849
2024-03-09 0 46 0 224 25.396
2024-03-10 1 38 0 145 24.104
2024-03-11 0 15 0 156 21.293
2024-03-12 0 47 1 191 27.146
2024-03-13 0 51 0 141 23.883
2024-03-14 0 34 0 149 24.795
2024-03-15 0 35 0 116 23.537
2024-03-16 1 31 0 124 23.236
2024-03-17 0 43 0 142 22.603
2024-03-18 0 70 0 149 25.654
2024-03-19 0 33 1 187 32.518
2024-03-20 0 35 0 107 24.338
2024-03-21 0 33 0 127 23.232
2024-03-22 0 44 0 149 24.392
2024-03-23 0 36 0 130 23.492
2024-03-24 1 47 1 120 24.687
2024-03-25 0 43 0 139 25.942
2024-03-26 0 43 0 131 24.692
2024-03-27 0 31 0 125 21.937
2024-03-28 0 48 0 360 48.558
2024-03-29 0 50 0 571 94.018
2024-03-30 0 31 0 148 20.218
2024-03-31 0 34 0 129 19.543
Februar 2024 8 1.059 12 225 775.775
Januar 2024 8 1.249 15 231 849.900
* 2023 88 17.052 277 844 9.613.008
Dezember 2023 5 969 43 249 922.572
November 2023 8 1.265 31 247 843.825
Oktober 2023 10 1.490 13 210 957.090
September 2023 5 1.381 24 203 810.339
2023-09-01 2 53 0 93 23.081
2023-09-02 0 50 2 103 23.039
2023-09-03 0 45 0 114 22.502
2023-09-04 0 31 1 93 21.759
2023-09-05 0 45 0 102 22.784
2023-09-06 0 43 1 108 22.644
2023-09-07 0 44 1 103 21.317
2023-09-08 0 63 0 88 22.504
2023-09-09 0 38 2 85 23.095
2023-09-10 0 47 1 98 47.941
2023-09-11 0 47 0 91 60.872
2023-09-12 0 26 0 84 22.289
2023-09-13 0 34 1 114 23.210
2023-09-14 0 30 0 92 20.567
2023-09-15 0 48 0 90 25.717
2023-09-16 0 40 0 94 23.352
2023-09-17 0 42 0 97 22.334
2023-09-18 0 30 3 89 21.281
2023-09-19 0 60 2 101 23.788
2023-09-20 0 58 0 117 25.226
2023-09-21 1 59 2 127 30.061
2023-09-22 0 66 2 161 26.755
2023-09-23 0 49 1 114 24.429
2023-09-24 0 73 0 151 26.665
2023-09-25 1 53 1 153 27.409
2023-09-26 1 42 0 175 28.111
2023-09-27 0 50 1 185 29.761
2023-09-28 0 35 0 200 30.818
2023-09-29 0 48 2 203 33.354
2023-09-30 0 32 1 198 33.674
August 2023 7 1.391 15 184 725.717
Juli 2023 6 1.678 25 154 785.054
Juni 2023 9 1.262 56 126 729.692
Mai 2023 8 1.470 20 130 607.852
April 2023 9 1.247 17 169 713.919
2023-04-01 0 39 2 126 30.434
2023-04-02 1 20 1 145 23.588
2023-04-03 0 38 1 158 24.615
2023-04-04 1 33 0 134 22.170
2023-04-05 0 46 1 116 35.397
2023-04-06 1 45 0 147 24.185
2023-04-07 0 62 1 120 22.331
2023-04-08 0 41 0 104 20.474
2023-04-09 0 34 2 83 18.919
2023-04-10 0 43 1 91 19.835
2023-04-11 0 21 0 106 19.094
2023-04-12 0 52 2 91 19.225
2023-04-13 0 36 0 77 20.203
2023-04-14 0 36 0 93 20.576
2023-04-15 2 54 1 88 23.135
2023-04-16 0 38 0 59 30.543
2023-04-17 1 24 0 80 27.372
2023-04-18 0 40 0 81 30.023
2023-04-19 1 43 1 169 38.773
2023-04-20 1 46 1 98 34.828
2023-04-21 0 35 0 56 23.887
2023-04-22 0 32 1 58 23.473
2023-04-23 0 33 0 61 23.740
2023-04-24 0 38 0 63 23.249
2023-04-25 0 38 0 62 17.432
2023-04-26 0 71 0 72 21.475
2023-04-27 0 47 0 60 18.721
2023-04-28 0 61 0 76 20.019
2023-04-29 0 54 0 59 17.867
2023-04-30 1 47 2 57 18.336
März 2023 6 1.538 19 192 826.183
Februar 2023 8 1.605 6 255 779.425
Januar 2023 7 1.756 8 844 911.340
2023-01-01 0 33 0 85 20.485
2023-01-02 1 47 0 105 21.380
2023-01-03 2 39 1 116 23.530
2023-01-04 0 57 0 79 21.137
2023-01-05 0 62 0 143 24.803
2023-01-06 0 56 1 165 28.363
2023-01-07 0 72 0 153 25.049
2023-01-08 0 67 0 163 24.032
2023-01-09 0 61 0 127 30.409
2023-01-10 0 38 0 187 31.475
2023-01-11 0 64 0 161 23.010
2023-01-12 0 43 0 212 25.222
2023-01-13 0 38 1 188 31.062
2023-01-14 0 69 1 173 22.609
2023-01-15 0 69 0 224 27.783
2023-01-16 0 59 0 129 30.652
2023-01-17 1 72 0 179 31.875
2023-01-18 1 80 0 196 30.576
2023-01-19 0 37 0 844 35.608
2023-01-20 0 54 0 185 36.885
2023-01-21 0 52 0 173 36.396
2023-01-22 0 66 0 208 37.936
2023-01-23 0 61 0 139 43.230
2023-01-24 0 68 0 144 36.723
2023-01-25 0 45 0 168 24.796
2023-01-26 2 39 0 247 30.661
2023-01-27 0 57 2 177 31.154
2023-01-28 0 56 1 191 29.273
2023-01-29 0 70 1 131 34.896
2023-01-30 0 58 0 209 30.295
2023-01-31 0 67 0 123 30.035
* 2022 129 20.884 164 313 12.895.643
Dezember 2022 10 1.740 19 225 919.820
November 2022 10 1.819 17 185 931.906
Oktober 2022 9 1.848 8 162 965.285
September 2022 10 1.638 5 204 1.044.122
August 2022 12 1.724 10 211 1.313.633
Juli 2022 16 1.844 15 313 1.080.745
Juni 2022 8 1.537 19 200 999.222
Mai 2022 13 2.007 11 199 1.277.664
April 2022 10 1.633 11 225 1.262.791
März 2022 5 1.476 7 192 1.075.884
2022-03-01 0 67 1 184 40.792
2022-03-02 1 78 0 146 33.693
2022-03-03 2 84 0 138 30.176
2022-03-04 0 62 0 128 32.607
2022-03-05 0 66 0 141 35.162
2022-03-06 0 66 0 155 36.530
2022-03-07 0 65 0 188 37.104
2022-03-08 0 53 0 161 35.112
2022-03-09 0 55 0 137 32.354
2022-03-10 0 56 1 192 37.788
2022-03-11 0 41 0 161 39.187
2022-03-12 0 17 0 171 40.748
2022-03-13 1 41 0 163 39.896
2022-03-14 0 39 0 175 44.287
2022-03-15 1 39 0 168 40.553
2022-03-16 0 33 0 161 38.880
2022-03-17 0 45 0 176 31.815
2022-03-18 0 49 0 155 29.861
2022-03-19 0 45 0 182 29.439
2022-03-20 0 45 1 150 32.857
2022-03-21 0 49 0 147 31.388
2022-03-22 0 45 0 151 31.770
2022-03-23 0 36 0 137 31.113
2022-03-24 0 52 0 143 36.085
2022-03-25 0 41 1 137 36.399
2022-03-26 0 41 0 138 34.120
2022-03-27 0 31 1 134 29.956
2022-03-28 0 35 1 132 28.069
2022-03-29 0 12 0 138 30.668
2022-03-30 0 34 0 142 36.966
2022-03-31 0 54 1 137 30.509
Februar 2022 15 1.680 21 183 931.790
Januar 2022 11 1.938 21 202 1.092.781
* 2021 212 27.265 414 277 13.543.144
Dezember 2021 15 2.068 25 192 1.056.199
November 2021 16 2.216 88 174 992.746
Oktober 2021 10 2.383 43 251 1.245.002
September 2021 14 2.297 29 245 1.289.410
August 2021 15 2.576 35 231 1.119.663
Juli 2021 28 2.552 20 254 1.227.277
Juni 2021 31 2.213 28 268 1.249.592
Mai 2021 14 2.151 37 271 1.238.457
April 2021 12 2.310 26 277 1.129.855
März 2021 18 2.399 26 180 1.006.266
Februar 2021 22 1.805 13 190 921.406
Januar 2021 17 2.295 44 192 1.067.271
* 2020 230 26.716 680 1.236 12.992.029
Dezember 2020 12 2.260 27 199 1.036.508
November 2020 24 2.463 32 230 1.184.573
Oktober 2020 26 2.189 35 223 1.281.096
September 2020 25 2.306 17 248 1.252.690
August 2020 24 1.969 91 288 1.261.145
Juli 2020 14 2.012 121 215 1.119.462
Juni 2020 14 2.057 58 223 959.757
Mai 2020 19 2.498 52 238 1.183.552
April 2020 18 2.715 50 207 971.583
März 2020 18 2.466 54 198 947.855
Februar 2020 16 1.801 60 472 851.206
Januar 2020 20 1.980 83 1.236 942.602
* 2019 242 29.278 649 732 11.661.275
Dezember 2019 25 2.125 71 304 997.300
November 2019 24 2.413 54 732 912.043
Oktober 2019 25 2.255 56 183 957.793
September 2019 23 2.661 68 162 866.493
August 2019 31 2.857 54 164 1.155.212
Juli 2019 15 2.518 41 195 1.346.430
Juni 2019 13 1.893 36 226 886.151
Mai 2019 19 2.426 38 197 995.750
April 2019 9 2.039 51 163 829.570
März 2019 27 2.855 83 202 907.406
2019-03-01 0 75 0 130 26.982
2019-03-02 1 73 2 132 29.230
2019-03-03 6 118 3 148 32.486
2019-03-04 2 147 5 146 33.692
2019-03-05 1 143 4 139 30.851
2019-03-06 1 92 1 141 27.397
2019-03-07 2 124 2 128 27.066
2019-03-08 2 64 3 124 25.806
2019-03-09 1 81 2 108 23.694
2019-03-10 0 74 2 132 24.118
2019-03-11 0 70 17 133 27.156
2019-03-12 0 65 0 125 30.138
2019-03-13 2 71 2 122 27.925
2019-03-14 0 114 2 139 31.169
2019-03-15 0 90 1 135 29.547
2019-03-16 0 131 2 132 31.932
2019-03-17 2 87 3 125 29.567
2019-03-18 1 87 5 142 29.743
2019-03-19 2 125 2 131 31.293
2019-03-20 0 100 3 125 30.766
2019-03-21 0 89 0 146 32.147
2019-03-22 0 80 3 125 28.070
2019-03-23 0 86 1 131 30.561
2019-03-24 0 79 1 150 31.583
2019-03-25 1 100 1 152 32.245
2019-03-26 1 91 2 202 30.497
2019-03-27 0 80 1 172 33.669
2019-03-28 1 79 6 143 29.890
2019-03-29 1 92 4 140 27.818
2019-03-30 0 72 2 135 24.056
2019-03-31 0 76 1 135 26.312
Februar 2019 13 2.738 45 157 893.775
Januar 2019 18 2.498 52 153 913.352
* 2018 266 31.781 664 270 10.857.949
Dezember 2018 22 2.303 34 135 985.661
November 2018 28 2.351 34 270 1.272.875
Oktober 2018 22 2.880 43 165 788.218
September 2018 20 2.614 41 194 788.361
August 2018 20 2.450 33 136 805.372
Juli 2018 17 2.392 38 159 834.198
Juni 2018 24 2.823 50 156 985.109
Mai 2018 26 3.217 76 136 999.255
April 2018 12 3.162 64 145 905.548
März 2018 30 3.431 91 166 990.447
Februar 2018 22 2.054 91 130 672.897
Januar 2018 23 2.104 69 140 830.008
* 2017 324 36.587 7.467 144 8.330.749
Dezember 2017 21 2.004 188 138 765.648
November 2017 26 2.362 1.031 138 715.313
Oktober 2017 15 2.860 1.066 130 792.270
September 2017 32 4.014 1.036 122 742.924
August 2017 40 4.563 963 141 827.952
Juli 2017 35 4.114 943 127 773.177
Juni 2017 27 3.063 840 144 690.891
Mai 2017 33 2.805 55 125 649.052
April 2017 15 2.219 33 117 526.785
März 2017 20 2.331 25 124 602.034
Februar 2017 20 2.840 384 129 564.360
Januar 2017 40 3.412 903 130 680.343
* 2016 497 40.503 4.798 159 10.630.689
Dezember 2016 47 4.123 728 116 705.138
November 2016 33 3.762 716 117 1.033.126
Oktober 2016 34 3.627 499 157 1.105.722
September 2016 38 3.238 459 105 982.231
August 2016 34 3.539 418 149 1.131.517
Juli 2016 53 3.702 333 101 1.014.944
Juni 2016 41 3.434 389 159 973.196
Mai 2016 43 3.221 379 119 977.071
April 2016 36 3.085 297 106 875.791
März 2016 46 2.780 238 98 754.049
Februar 2016 38 3.016 186 89 523.444
Januar 2016 54 2.976 156 89 554.460
* 2015 493 42.577 1.366 204 9.982.133
Dezember 2015 28 1.764 31 81 325.344
November 2015 27 2.306 74 126 487.427
Oktober 2015 39 2.859 77 160 887.523
September 2015 36 3.710 94 190 937.721
August 2015 35 4.508 92 204 1.036.923
Juli 2015 66 4.370 80 144 903.675
Juni 2015 43 3.704 107 144 832.908
Mai 2015 44 4.114 125 139 1.039.474
April 2015 49 4.437 192 162 879.112
März 2015 42 3.709 211 172 928.878
Februar 2015 48 3.632 158 149 849.622
Januar 2015 36 3.464 125 141 873.526
* 2014 598 43.762 977 268 10.140.565
Dezember 2014 46 3.297 60 145 832.058
November 2014 59 3.832 55 146 845.624
Oktober 2014 30 4.133 39 157 901.593
September 2014 54 4.076 34 172 897.227
August 2014 59 4.339 77 170 866.564
Juli 2014 67 3.327 49 148 863.126
Juni 2014 67 4.073 83 268 926.981
Mai 2014 47 4.242 128 242 939.155
April 2014 37 2.650 118 158 619.086
März 2014 34 2.952 177 161 755.167
Februar 2014 41 2.867 61 192 733.403
Januar 2014 57 3.974 96 205 960.581
* 2013 641 36.979 775 392 6.718.799
Dezember 2013 57 5.169 138 392 988.516
November 2013 62 4.176 67 180 808.622
2013-11-01 2 134 0 116 22.973
2013-11-02 3 98 1 111 20.997
2013-11-03 2 173 0 127 23.037
2013-11-04 3 154 1 124 30.272
2013-11-05 1 169 3 153 27.267
2013-11-06 1 140 1 139 24.407
2013-11-07 3 169 2 133 28.590
2013-11-08 2 156 0 130 24.529
2013-11-09 6 157 2 131 24.138
2013-11-10 2 129 0 126 25.928
2013-11-11 1 135 2 128 24.120
2013-11-12 3 140 4 125 24.397
2013-11-13 0 103 3 116 26.952
2013-11-14 5 145 1 123 26.569
2013-11-15 1 103 0 107 25.098
2013-11-16 2 94 2 140 24.251
2013-11-17 1 115 0 125 20.432
2013-11-18 0 59 4 115 17.570
2013-11-19 4 135 2 143 27.257
2013-11-20 1 115 2 128 24.124
2013-11-21 2 135 2 125 26.594
2013-11-22 4 135 3 127 28.182
2013-11-23 4 144 3 143 28.932
2013-11-24 3 136 2 137 31.469
2013-11-25 1 207 1 161 31.018
2013-11-26 1 183 3 174 35.873
2013-11-27 0 101 9 180 36.026
2013-11-28 2 187 8 167 36.248
2013-11-29 0 146 4 153 30.588
2013-11-30 2 179 2 153 30.784
Oktober 2013 65 3.448 72 136 699.470
September 2013 92 4.966 178 144 784.864
August 2013 32 2.727 74 131 457.168
Juli 2013 49 3.692 77 134 640.471
Juni 2013 108 3.744 60 110 695.632
Mai 2013 78 3.821 39 139 697.619
April 2013 59 3.330 44 87 532.550
März 2013 17 990 15 60 112.877
Januar 2013 22 916 11 193 301.010
* 2012 1.047 45.684 772 278 10.966.584
Dezember 2012 75 4.794 54 238 826.917
November 2012 94 4.075 104 229 851.509
Oktober 2012 64 3.216 42 222 788.407
September 2012 84 3.274 127 278 964.620
August 2012 84 4.098 58 266 987.040
Juli 2012 93 3.777 53 242 997.351
Juni 2012 79 4.487 34 220 1.262.388
Mai 2012 82 3.441 54 172 873.654
April 2012 94 4.057 47 180 823.281
März 2012 95 3.887 52 176 872.068
Februar 2012 114 3.552 57 169 868.337
Januar 2012 89 3.026 90 151 851.012
* 2011 1.414 44.129 1.160 426 12.249.157
Dezember 2011 98 2.969 68 157 1.006.726
November 2011 79 3.111 90 350 969.988
Oktober 2011 110 4.379 91 357 1.202.228
September 2011 121 3.525 64 310 910.677
August 2011 129 4.262 74 426 1.089.870
Juli 2011 159 4.818 81 221 1.082.079
Juni 2011 107 3.550 169 142 878.196
Mai 2011 95 3.792 86 183 1.015.076
April 2011 123 3.566 110 172 1.031.749
März 2011 140 4.177 118 182 1.062.799
Februar 2011 127 3.002 110 164 953.614
Januar 2011 126 2.978 99 170 1.046.155
* 2010 2.027 62.578 2.967 597 14.609.836
Dezember 2010 158 3.262 119 158 1.031.018
November 2010 185 3.938 110 192 1.059.660
Oktober 2010 163 4.599 115 219 1.073.557
September 2010 129 4.506 126 138 1.021.029
August 2010 150 4.332 114 139 1.023.878
Juli 2010 149 4.098 92 134 1.058.632
Juni 2010 141 5.355 117 181 1.160.223
Mai 2010 160 8.364 551 597 2.072.607
April 2010 179 7.214 624 350 1.714.382
März 2010 177 5.696 428 186 1.255.972
Februar 2010 214 6.084 276 166 1.072.052
Januar 2010 222 5.130 295 115 1.066.826
* 2009 2.406 61.561 3.705 263 10.002.072
Dezember 2009 195 5.219 313 112 942.795
November 2009 168 4.823 232 108 937.088
Oktober 2009 185 5.235 380 135 928.073
2009-10-01 8 144 6 81 26.709
2009-10-02 7 161 4 72 29.313
2009-10-03 8 171 9 75 29.254
2009-10-04 5 174 14 71 28.917
2009-10-05 9 137 15 80 31.941
2009-10-06 9 197 11 80 27.303
2009-10-07 5 149 7 75 30.352
2009-10-08 5 187 8 83 33.449
2009-10-09 5 127 13 99 27.755
2009-10-10 8 201 11 81 29.308
2009-10-11 4 117 8 77 24.503
2009-10-12 6 150 13 74 28.148
2009-10-13 8 207 12 106 28.216
2009-10-14 4 132 12 100 27.699
2009-10-15 4 159 11 105 30.088
2009-10-16 2 113 13 96 28.661
2009-10-17 4 107 12 100 24.655
2009-10-18 6 207 16 114 32.238
2009-10-19 7 174 12 104 32.672
2009-10-20 2 144 21 105 26.045
2009-10-21 6 203 23 92 31.799
2009-10-22 4 233 15 94 31.507
2009-10-23 9 187 20 111 32.976
2009-10-24 5 201 14 97 30.684
2009-10-25 7 122 15 135 28.329
2009-10-26 7 191 11 101 33.696
2009-10-27 8 219 19 101 34.219
2009-10-28 4 202 11 96 31.534
2009-10-29 5 167 6 86 33.106
2009-10-30 4 131 12 85 28.225
2009-10-31 10 221 6 97 34.772
September 2009 209 5.280 278 106 901.114
August 2009 237 6.484 294 102 948.087
Juli 2009 155 4.697 385 87 842.153
Juni 2009 205 5.095 365 90 846.565
Mai 2009 177 4.661 326 86 749.365
2009-05-01 6 156 9 59 20.095
2009-05-02 5 208 6 64 22.720
2009-05-03 5 189 7 62 21.412
2009-05-04 3 124 6 72 22.801
2009-05-05 7 147 13 71 22.044
2009-05-06 8 130 6 67 21.502
2009-05-07 3 129 11 60 21.700
2009-05-08 3 96 10 72 19.144
2009-05-09 7 131 10 56 19.782
2009-05-10 3 110 5 60 19.609
2009-05-11 8 118 9 65 22.551
2009-05-12 0 101 10 66 19.981
2009-05-13 4 154 15 72 21.180
2009-05-14 6 164 12 71 22.910
2009-05-15 6 164 10 67 25.163
2009-05-16 5 195 9 61 23.652
2009-05-17 5 181 12 64 22.958
2009-05-18 4 181 10 73 25.860
2009-05-19 8 146 11 75 28.246
2009-05-20 11 202 15 78 32.086
2009-05-21 5 90 18 84 25.241
2009-05-22 3 85 10 76 27.196
2009-05-23 13 211 13 66 27.574
2009-05-24 5 119 13 84 23.538
2009-05-25 4 124 11 76 24.858
2009-05-26 8 163 8 66 26.592
2009-05-27 6 140 8 66 28.903
2009-05-28 6 170 19 82 27.480
2009-05-29 3 159 11 72 28.063
2009-05-30 10 173 8 79 26.120
2009-05-31 7 201 11 86 28.404
April 2009 195 5.497 311 263 766.509
März 2009 228 5.060 311 87 751.273
Februar 2009 238 4.492 231 161 681.038
Januar 2009 214 5.018 279 81 708.012
* 2008 1.291 30.991 1.247 220 3.513.955
Dezember 2008 243 5.674 284 144 820.577
November 2008 244 5.489 248 142 777.780
Oktober 2008 170 5.115 97 159 651.852
September 2008 185 6.063 112 146 685.212
August 2008 236 5.558 143 181 578.534
Juli 2008 211 3.088 357 220 0
2008-07-01 0 0 0 1 0
2008-07-02 0 0 0 2 0
2008-07-03 0 0 0 1 0
2008-07-04 0 0 0 1 0
2008-07-05 0 0 0 1 0
2008-07-06 0 0 0 2 0
2008-07-07 0 0 0 1 0
2008-07-08 0 0 0 1 0
2008-07-09 0 0 0 1 0
2008-07-10 0 0 2 3 0
2008-07-11 1 1 0 3 0
2008-07-12 0 1 1 2 0
2008-07-13 1 8 6 7 0
2008-07-14 7 22 10 11 0
2008-07-15 9 54 27 17 0
2008-07-16 6 43 14 16 0
2008-07-17 11 96 30 63 0
2008-07-18 11 82 65 191 0
2008-07-19 16 123 39 139 0
2008-07-20 20 221 33 149 0
2008-07-21 19 170 25 154 0
2008-07-22 21 223 20 86 0
2008-07-23 12 216 15 208 0
2008-07-24 9 227 11 112 0
2008-07-25 10 209 17 220 0
2008-07-26 6 159 9 159 0
2008-07-27 14 316 10 139 0
2008-07-28 11 274 2 143 0
2008-07-29 7 197 9 125 0
2008-07-30 11 199 7 136 0
2008-07-31 9 247 5 117 0
Juni 2008 0 1 3 3 0
Mai 2008 0 0 0 2 0
April 2008 1 1 0 1 0
März 2008 1 2 3 3 0

Seite erstellt in 0.082 Sekunden mit 22 Abfragen.